รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 3
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
ชัยนาท | 227,425 | 10,012 | 357 | 44 | 97,874 | 215,487 | 61,797 | 4,519 | 577 | 100.00% |
นครสวรรค์ | 660,352 | 20,162 | 860 | 111 | 220,675 | 461,648 | 142,728 | 14,869 | 1,350 | 100.00% |
อุทัยธานี | 240,674 | 6,890 | 372 | 66 | 91,596 | 187,723 | 49,795 | 4,534 | 484 | 100.00% |
กำแพงเพชร | 482,336 | 12,879 | 646 | 93 | 167,232 | 403,471 | 91,908 | 5,103 | 442 | 100.00% |
พิจิตร | 345,113 | 13,781 | 538 | 70 | 110,261 | 290,089 | 86,748 | 7,119 | 708 | 100.00% |
รวม | 1,955,900 | 63,724 | 2,773 | 384 | 687,638 | 1,558,418 | 432,976 | 36,144 | 3,561 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 03:31:54