รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 3
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| ชัยนาท | 223,264 | 10,486 | 331 | 48 | 97,874 | 212,695 | 63,308 | 3,973 | 486 | 100.00% |
| นครสวรรค์ | 658,237 | 22,166 | 858 | 118 | 220,675 | 466,311 | 148,034 | 14,316 | 1,272 | 100.00% |
| อุทัยธานี | 229,210 | 6,891 | 364 | 70 | 91,596 | 189,470 | 50,306 | 4,197 | 447 | 100.00% |
| กำแพงเพชร | 483,812 | 13,350 | 651 | 91 | 167,232 | 410,346 | 97,656 | 5,343 | 478 | 100.00% |
| พิจิตร | 340,666 | 13,640 | 545 | 67 | 110,261 | 291,054 | 89,638 | 6,669 | 633 | 100.00% |
| รวม | 1,935,189 | 66,533 | 2,749 | 394 | 687,638 | 1,569,876 | 448,942 | 34,498 | 3,316 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 00:34:57