รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 3
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
ชัยนาท | 224,998 | 10,521 | 343 | 44 | 97,874 | 213,947 | 62,430 | 4,268 | 530 | 100.00% |
นครสวรรค์ | 659,909 | 21,703 | 845 | 115 | 220,669 | 466,127 | 145,472 | 14,722 | 1,319 | 100.00% |
อุทัยธานี | 231,162 | 6,838 | 371 | 65 | 91,595 | 190,058 | 49,911 | 4,418 | 456 | 100.00% |
กำแพงเพชร | 483,994 | 12,793 | 660 | 94 | 167,232 | 406,078 | 94,464 | 5,150 | 458 | 100.00% |
พิจิตร | 343,528 | 13,500 | 533 | 68 | 110,261 | 290,228 | 87,360 | 6,970 | 682 | 100.00% |
รวม | 1,943,591 | 65,355 | 2,752 | 386 | 687,631 | 1,566,438 | 439,637 | 35,528 | 3,445 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 2568 เวลา 13:06:15