รายงานข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองกำแพงเพชร | 154,020 | 3,140 | 161 | 25 | 45,064 | 117,523 | 25,740 | 1,833 | 164 | 100.00% |
ไทรงาม | 31,922 | 972 | 50 | 4 | 11,256 | 24,810 | 5,316 | 229 | 46 | 100.00% |
คลองลาน | 39,086 | 1,071 | 58 | 13 | 13,387 | 31,372 | 7,471 | 186 | 38 | 100.00% |
ขาณุวรลักษบุรี | 75,403 | 1,748 | 73 | 4 | 27,527 | 67,050 | 14,763 | 299 | 63 | 100.00% |
คลองขลุง | 44,715 | 1,349 | 66 | 5 | 19,191 | 36,552 | 9,052 | 1,000 | 71 | 100.00% |
พรานกระต่าย | 53,547 | 1,128 | 74 | 9 | 14,749 | 50,186 | 9,800 | 680 | 56 | 100.00% |
ลานกระบือ | 28,773 | 1,138 | 42 | 5 | 10,535 | 22,616 | 5,424 | 285 | 24 | 100.00% |
ทรายทองวัฒนา | 14,693 | 405 | 17 | 4 | 6,128 | 10,501 | 2,337 | 291 | 40 | 100.00% |
ปางศิลาทอง | 18,906 | 536 | 34 | 1 | 6,205 | 13,156 | 4,190 | 359 | 30 | 100.00% |
บึงสามัคคี | 17,460 | 441 | 19 | 2 | 6,241 | 12,127 | 2,547 | 504 | 21 | 100.00% |
โกสัมพีนคร | 18,361 | 450 | 42 | 10 | 6,949 | 17,998 | 3,024 | 306 | 22 | 100.00% |
รวม | 496,886 | 12,378 | 636 | 82 | 167,232 | 403,891 | 89,664 | 5,972 | 575 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2566 เวลา 04:32:18