รายงานข้อมูลตำบลเนินหอม
ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | หน่วยบริการ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||||
นาปรือ | 01 | 02311 | 457 | 13 | 1 | 2 | 176 | 457 | 63 | 82 | 0 | 100.00% |
นาปรือ | 02 | 02311 | 154 | 6 | 1 | 2 | 1 | 154 | 18 | 42 | 0 | 100.00% |
เนินหอม | 03 | 02311 | 292 | 11 | 1 | 2 | 62 | 292 | 3 | 42 | 1 | 100.00% |
เนินหอม | 04 | 02311 | 304 | 10 | 1 | 2 | 83 | 304 | 8 | 44 | 1 | 100.00% |
เนินบาก | 05 | 02311 | 943 | 18 | 1 | 2 | 214 | 943 | 104 | 100 | 2 | 100.00% |
ห้วยทราย | 06 | 02311 | 772 | 15 | 1 | 2 | 166 | 772 | 20 | 10 | 1 | 100.00% |
หนองเต่า | 07 | 02311 | 599 | 10 | 1 | 2 | 128 | 599 | 1 | 4 | 0 | 100.00% |
เนินไฮ | 08 | 02311 | 642 | 15 | 1 | 2 | 136 | 491 | 19 | 72 | 1 | 97.66% |
หนองงูเหลือม | 09 | 02311 | 246 | 8 | 1 | 2 | 39 | 49 | 27 | 17 | 2 | 35.77% |
ท่าศาลา | 10 | 02311 | 252 | 12 | 1 | 2 | 58 | 55 | 23 | 5 | 1 | 44.84% |
ท่าศาลา | 11 | 02311 | 388 | 10 | 1 | 2 | 79 | 74 | 32 | 18 | 0 | 39.43% |
หนองแท่นพระ | 20 | 02311 | 388 | 8 | 1 | 2 | 75 | 61 | 37 | 17 | 2 | 35.05% |
ห้วยทรายพระนครเหนือ | 21 | 02311 | 550 | 16 | 1 | 2 | 67 | 74 | 2 | 9 | 0 | 25.64% |
บ่อแร่ | 12 | 02312 | 604 | 14 | 1 | 2 | 7 | 287 | 124 | 13 | 1 | 48.68% |
ธารเลา | 13 | 02312 | 404 | 10 | 1 | 2 | 60 | 142 | 78 | 3 | 0 | 50.00% |
เนินสูง | 14 | 02312 | 439 | 13 | 1 | 2 | 6 | 77 | 69 | 3 | 0 | 18.91% |
ห้วยเกษียร | 16 | 02312 | 491 | 12 | 1 | 2 | 8 | 272 | 63 | 9 | 0 | 57.03% |
เนินไม้หอม | 17 | 02312 | 855 | 17 | 1 | 2 | 0 | 240 | 100 | 4 | 0 | 28.07% |
หัวบุ่ง | 18 | 02312 | 372 | 8 | 1 | 2 | 0 | 145 | 47 | 6 | 0 | 38.98% |
ซับฟาน | 19 | 02312 | 375 | 11 | 1 | 2 | 0 | 88 | 48 | 4 | 0 | 23.47% |
วังน้ำขุ่น | 15 | 02313 | 243 | 7 | 1 | 2 | 24 | 136 | 30 | 4 | 0 | 65.84% |
รวม | 9,770 | 244 | 21 | 42 | 1,389 | 5,712 | 916 | 508 | 12 | 72.68 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 2568 เวลา 03:20:15