รายงานข้อมูลตำบลบึงคำพร้อย
ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | หน่วยบริการ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||||
หมู่ที่ 99 | 99 | 8,705 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
คลองหกวา | 11 | 01131 | 494 | 9 | 1 | 1 | 68 | 494 | 37 | 3 | 0 | 100.00% |
คลองหกวา | 18 | 01131 | 326 | 20 | 1 | 1 | 545 | 326 | 161 | 8 | 2 | 100.00% |
คลอง 7 | 01 | 01132 | 706 | 29 | 1 | 1 | 48 | 706 | 195 | 2 | 0 | 100.00% |
คลอง 7 | 02 | 01132 | 697 | 26 | 1 | 1 | 1 | 697 | 162 | 3 | 1 | 100.00% |
คลอง 7 | 03 | 01132 | 685 | 16 | 1 | 1 | 46 | 685 | 130 | 0 | 0 | 100.00% |
คลอง 6 | 07 | 01132 | 614 | 19 | 1 | 1 | 18 | 614 | 171 | 3 | 1 | 100.00% |
คลอง 6 | 08 | 01132 | 194 | 7 | 1 | 1 | 0 | 194 | 58 | 0 | 1 | 100.00% |
คลอง 6 | 09 | 01132 | 219 | 11 | 1 | 1 | 0 | 219 | 69 | 2 | 0 | 100.00% |
คลอง 6 | 10 | 01132 | 285 | 8 | 1 | 1 | 4 | 285 | 57 | 3 | 1 | 100.00% |
คลองหกวา | 12 | 01132 | 244 | 9 | 1 | 1 | 1 | 244 | 75 | 2 | 0 | 100.00% |
คลองหกวา | 13 | 01132 | 247 | 8 | 1 | 1 | 2 | 247 | 76 | 0 | 0 | 100.00% |
คลองหกวา | 14 | 01132 | 225 | 8 | 1 | 1 | 2 | 225 | 57 | 1 | 0 | 100.00% |
คลอง 7 | 04 | 14809 | 1,612 | 55 | 1 | 1 | 232 | 1,612 | 450 | 19 | 2 | 100.00% |
คลอง 7 | 05 | 14809 | 578 | 18 | 1 | 1 | 0 | 316 | 96 | 3 | 3 | 54.67% |
คลอง 6 | 06 | 14809 | 2,148 | 86 | 1 | 1 | 337 | 2,148 | 690 | 53 | 8 | 100.00% |
คลองหกวา | 15 | 14809 | 666 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.60% |
คลองหกวา | 16 | 14809 | 282 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.06% |
คลองหกวา | 17 | 14809 | 991 | 31 | 1 | 1 | 22 | 991 | 261 | 72 | 0 | 100.00% |
คลองหกวา | 19 | 14809 | 160 | 12 | 1 | 1 | 54 | 160 | 39 | 6 | 0 | 100.00% |
รวม | 20,078 | 379 | 19 | 20 | 1,380 | 10,170 | 2,787 | 180 | 19 | 57.53 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ต.ค. 2567 เวลา 03:48:14