เขต | ผู้สูงอายุ | คัดกรอง | ร้อยละ | อสม. | ข้อมูลผลการคัดกรองผู้สูงอายุ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ด้านที่ 1 | ด้านที่ 2 | ด้านที่ 3 | ด้านที่ 4 | ด้านที่ 5 | ด้านที่ 6 | ด้านที่ 7 | ด้านที่ 8 | ด้านที่ 9 | ||||||||||||||
ปกติ | เสี่ยง | ปกติ | เสี่ยง | ปกติ | เสี่ยง | ปกติ | เสี่ยง | ปกติ | เสี่ยง | ปกติ | เสี่ยง | ปกติ | เสี่ยง | ปกติ | เสี่ยง | ปกติ | เสี่ยง | |||||
ศบส. 1 | 1,302,472 | 817,086 | 62.73 % | 93,502 | 750,779 | 66,307 | 702,707 | 114,379 | 761,106 | 55,980 | 643,145 | 173,941 | 753,095 | 63,991 | 788,340 | 28,746 | 775,866 | 41,220 | 753,352 | 63,734 | 651,716 | 165,370 |
ศบส. 2 | 645,473 | 466,288 | 72.24 % | 48,233 | 428,898 | 37,390 | 397,050 | 69,238 | 435,939 | 30,349 | 376,005 | 90,283 | 433,834 | 32,454 | 451,060 | 15,228 | 439,371 | 26,917 | 426,694 | 39,594 | 385,717 | 80,571 |
ศบส. 3 | 579,017 | 434,568 | 75.05 % | 44,410 | 400,406 | 34,162 | 371,805 | 62,763 | 405,983 | 28,585 | 347,351 | 87,217 | 404,974 | 29,594 | 419,561 | 15,007 | 408,864 | 25,704 | 397,450 | 37,118 | 363,248 | 71,320 |
ศบส. 4 | 869,902 | 495,143 | 56.92 % | 51,094 | 452,959 | 42,184 | 420,298 | 74,845 | 464,991 | 30,152 | 391,719 | 103,424 | 459,892 | 35,251 | 476,347 | 18,796 | 464,307 | 30,836 | 452,440 | 42,703 | 411,496 | 83,647 |
ศบส. 5 | 959,584 | 603,799 | 62.92 % | 52,095 | 558,974 | 44,825 | 519,392 | 84,407 | 565,445 | 38,354 | 478,509 | 125,290 | 563,126 | 40,673 | 580,501 | 23,298 | 567,031 | 36,768 | 553,688 | 50,111 | 500,528 | 103,271 |
ศบส. 6 | 971,876 | 517,985 | 53.30 % | 36,740 | 486,279 | 31,706 | 454,082 | 63,903 | 490,085 | 27,900 | 423,816 | 94,169 | 486,878 | 31,107 | 500,190 | 17,795 | 489,806 | 28,179 | 481,796 | 36,189 | 444,053 | 73,932 |
ศบส. 7 | 862,311 | 799,661 | 92.73 % | 83,635 | 734,221 | 65,440 | 602,275 | 197,386 | 656,893 | 142,768 | 575,181 | 224,480 | 734,536 | 65,125 | 686,005 | 113,656 | 664,992 | 134,669 | 727,815 | 71,846 | 567,147 | 232,514 |
ศบส. 8 | 836,856 | 784,748 | 93.77 % | 85,101 | 724,882 | 59,866 | 663,264 | 121,484 | 723,774 | 60,974 | 623,387 | 161,361 | 721,181 | 63,567 | 752,416 | 32,332 | 723,574 | 61,174 | 710,939 | 73,809 | 615,785 | 168,963 |
ศบส. 9 | 1,209,989 | 717,914 | 59.33 % | 79,919 | 638,732 | 79,182 | 596,210 | 121,704 | 650,780 | 67,134 | 535,587 | 182,327 | 646,672 | 71,242 | 684,278 | 33,636 | 656,879 | 61,035 | 648,014 | 69,900 | 540,068 | 177,846 |
ศบส. 10 | 729,860 | 592,882 | 81.23 % | 67,932 | 535,113 | 57,769 | 492,904 | 99,978 | 540,487 | 52,395 | 452,989 | 139,893 | 536,778 | 56,104 | 565,398 | 27,484 | 541,636 | 51,246 | 533,613 | 59,269 | 443,795 | 149,087 |
ศบส. 11 | 667,210 | 475,360 | 71.25 % | 58,602 | 439,004 | 36,356 | 403,906 | 71,454 | 436,181 | 39,179 | 362,362 | 112,998 | 436,126 | 39,234 | 452,414 | 22,946 | 442,182 | 33,178 | 431,263 | 44,097 | 375,883 | 99,477 |
ศบส. 12 | 690,568 | 483,418 | 70.00 % | 49,015 | 446,892 | 36,526 | 411,492 | 71,926 | 444,616 | 38,802 | 380,984 | 102,434 | 446,041 | 37,377 | 460,270 | 23,148 | 453,764 | 29,654 | 441,847 | 41,571 | 395,123 | 88,295 |
รวม | 10,325,118 | 7,188,852 | 69.62 % | 750,278 | 6,597,139 | 591,713 | 6,035,385 | 1,153,467 | 6,576,280 | 612,572 | 5,591,035 | 1,597,817 | 6,623,133 | 565,719 | 6,816,780 | 372,072 | 6,628,272 | 560,580 | 6,558,911 | 629,941 | 5,694,559 | 1,494,293 |
หมายเหตุ :
1. คัดกรอง คือ จำนวนผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 9 ด้าน (smart อสม. / 3 หมอรู้จักคุณ)
2. อสม. คือ จำนวน อสม. ที่ได้มีการส่งผลคัดกรองผู้อายุ 9 ด้าน ในแต่ละพื้นที่
3. ร้อยละ คือ จำนวนผลการคัดกรอง * 100 / จำนวนผู้สูงอายุ
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2566 เวลา 03:17:53 น.