รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพ 13 เขต
เขต | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เขต 1 | 4,080,096 | 136,319 | 5,286 | 691 | 591,940 | 3,208,210 | 908,262 | 61,088 | 6,295 | 93.14% |
เขต 2 | 2,380,907 | 74,689 | 3,385 | 410 | 659,741 | 2,137,504 | 457,038 | 39,034 | 3,944 | 100.00% |
เขต 3 | 1,955,900 | 63,724 | 2,773 | 384 | 687,638 | 1,558,418 | 432,976 | 36,144 | 3,561 | 100.00% |
เขต 4 | 3,333,490 | 67,637 | 3,640 | 549 | 645,191 | 2,537,760 | 598,632 | 49,604 | 6,240 | 95.48% |
เขต 5 | 3,787,269 | 78,171 | 4,436 | 557 | 791,446 | 3,254,737 | 680,415 | 77,971 | 6,270 | 100.00% |
เขต 6 | 4,385,899 | 76,919 | 4,368 | 556 | 484,139 | 3,729,298 | 651,964 | 71,375 | 6,289 | 96.07% |
เขต 7 | 3,503,601 | 108,797 | 4,317 | 576 | 976,033 | 2,017,367 | 702,493 | 77,298 | 6,063 | 85.44% |
เขต 8 | 3,988,029 | 108,733 | 5,210 | 643 | 922,418 | 3,467,715 | 623,394 | 87,853 | 5,554 | 100.00% |
เขต 9 | 4,492,866 | 133,862 | 5,405 | 715 | 1,245,566 | 2,589,026 | 816,507 | 101,189 | 9,033 | 85.35% |
เขต 10 | 3,138,767 | 87,864 | 4,306 | 501 | 693,035 | 2,127,590 | 531,934 | 64,889 | 5,596 | 89.86% |
เขต 11 | 3,075,073 | 82,679 | 3,945 | 525 | 650,127 | 2,641,284 | 487,520 | 56,931 | 5,853 | 100.00% |
เขต 12 | 3,695,513 | 66,619 | 4,970 | 564 | 1,990,149 | 1,821,510 | 504,807 | 31,994 | 4,705 | 100.00% |
รวม | 41,817,410 | 1,086,013 | 52,041 | 6,671 | 10,337,423 | 31,090,419 | 7,395,942 | 755,370 | 69,403 | 99.07 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 03:03:45