รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพ 13 เขต
เขต | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เขต 1 | 4,065,553 | 136,980 | 5,271 | 714 | 589,888 | 3,223,637 | 917,534 | 61,612 | 6,039 | 93.80% |
เขต 2 | 2,378,230 | 76,402 | 3,427 | 417 | 659,740 | 2,146,031 | 462,648 | 38,428 | 3,746 | 100.00% |
เขต 3 | 1,943,688 | 65,337 | 2,752 | 386 | 687,631 | 1,566,454 | 439,658 | 35,535 | 3,446 | 100.00% |
เขต 4 | 3,326,410 | 69,068 | 3,672 | 565 | 645,191 | 2,568,078 | 605,252 | 49,230 | 6,077 | 96.60% |
เขต 5 | 3,761,880 | 81,589 | 4,417 | 568 | 791,446 | 3,248,205 | 686,548 | 76,737 | 6,106 | 100.00% |
เขต 6 | 4,363,719 | 78,859 | 4,377 | 563 | 484,139 | 3,716,640 | 653,305 | 70,331 | 6,180 | 96.27% |
เขต 7 | 3,489,160 | 110,498 | 4,337 | 580 | 976,033 | 2,035,428 | 709,105 | 75,965 | 5,706 | 86.31% |
เขต 8 | 3,992,323 | 108,832 | 5,200 | 638 | 922,401 | 3,488,665 | 631,299 | 86,384 | 5,306 | 100.00% |
เขต 9 | 4,457,240 | 135,573 | 5,408 | 728 | 1,245,565 | 2,656,475 | 834,983 | 102,354 | 8,482 | 87.54% |
เขต 10 | 3,114,272 | 87,493 | 4,335 | 529 | 693,035 | 2,171,364 | 544,839 | 64,102 | 5,050 | 91.98% |
เขต 11 | 3,098,553 | 83,525 | 3,968 | 526 | 650,127 | 2,658,022 | 495,281 | 55,481 | 5,697 | 100.00% |
เขต 12 | 3,684,172 | 66,393 | 4,989 | 569 | 1,989,635 | 1,853,423 | 510,492 | 30,939 | 4,368 | 100.00% |
รวม | 41,675,200 | 1,100,549 | 52,153 | 6,783 | 10,334,831 | 31,332,422 | 7,490,944 | 747,098 | 66,203 | 99.98 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 เวลา 02:05:20