รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพ 13 เขต


 

[ หน่วย : คน ]

เขต ประชากรทั้งหมด ข้อมูล 3 หมอ ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) ประชากรที่มีหมอ 3 คน ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ (%)
หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
เขต 1 4,080,632 136,246 5,322 687 591,940 3,203,628 905,254 61,110 6,295 93.01%
เขต 2 2,380,877 73,751 3,372 403 659,741 2,134,842 454,445 39,016 4,000 100.00%
เขต 3 1,954,576 63,447 2,773 382 687,638 1,555,694 431,124 36,064 3,563 100.00%
เขต 4 3,329,198 67,144 3,626 545 645,191 2,522,100 595,455 49,769 6,218 95.14%
เขต 5 3,787,229 77,762 4,449 557 791,446 3,251,833 677,730 77,893 6,244 100.00%
เขต 6 4,388,346 76,172 4,360 547 484,139 3,727,629 650,265 71,480 6,300 95.98%
เขต 7 3,504,840 108,662 4,320 576 976,033 2,011,158 700,509 77,126 6,135 85.23%
เขต 8 3,987,307 108,585 5,210 634 922,418 3,463,982 619,899 87,978 5,559 100.00%
เขต 9 4,491,318 133,618 5,394 711 1,245,566 2,580,196 813,148 100,879 9,049 85.18%
เขต 10 3,137,805 87,652 4,315 495 693,035 2,124,933 529,744 64,842 5,631 89.81%
เขต 11 3,070,482 82,259 3,949 523 650,127 2,632,885 483,691 56,805 5,823 100.00%
เขต 12 3,700,033 66,198 4,955 567 1,990,149 1,817,767 502,029 32,426 4,778 100.00%
รวม 41,812,643 1,081,496 52,045 6,627 10,337,423 31,026,647 7,363,293 755,388 69,595 98.93 %

ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด

อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 2567 เวลา 03:03:40