รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพ 13 เขต
เขต | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เขต 1 | 4,066,310 | 137,002 | 5,271 | 713 | 589,888 | 3,223,322 | 917,518 | 61,623 | 6,036 | 93.78% |
เขต 2 | 2,376,365 | 76,422 | 3,427 | 417 | 659,740 | 2,143,823 | 462,449 | 38,422 | 3,746 | 100.00% |
เขต 3 | 1,943,695 | 65,375 | 2,751 | 386 | 687,631 | 1,566,162 | 439,478 | 35,542 | 3,447 | 100.00% |
เขต 4 | 3,326,793 | 69,051 | 3,674 | 566 | 645,191 | 2,568,095 | 605,079 | 49,228 | 6,075 | 96.59% |
เขต 5 | 3,762,904 | 81,545 | 4,423 | 569 | 791,446 | 3,248,884 | 686,495 | 76,796 | 6,114 | 100.00% |
เขต 6 | 4,366,537 | 78,874 | 4,378 | 562 | 484,139 | 3,718,700 | 653,552 | 70,521 | 6,195 | 96.25% |
เขต 7 | 3,489,390 | 110,506 | 4,341 | 580 | 976,033 | 2,034,963 | 708,893 | 76,003 | 5,715 | 86.29% |
เขต 8 | 3,993,473 | 108,765 | 5,199 | 637 | 922,401 | 3,488,845 | 631,154 | 86,421 | 5,320 | 100.00% |
เขต 9 | 4,456,531 | 135,610 | 5,406 | 728 | 1,245,565 | 2,650,798 | 835,056 | 102,376 | 8,507 | 87.43% |
เขต 10 | 3,115,358 | 87,468 | 4,332 | 528 | 693,035 | 2,165,293 | 544,146 | 63,974 | 5,047 | 91.75% |
เขต 11 | 3,100,618 | 83,824 | 3,969 | 526 | 650,127 | 2,657,216 | 495,261 | 55,533 | 5,714 | 100.00% |
เขต 12 | 3,685,987 | 66,438 | 4,988 | 570 | 1,989,635 | 1,852,053 | 510,386 | 30,981 | 4,373 | 100.00% |
รวม | 41,683,961 | 1,100,880 | 52,159 | 6,782 | 10,334,831 | 31,318,154 | 7,489,467 | 747,420 | 66,289 | 99.93 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2568 เวลา 02:04:08