รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพ 13 เขต


 

[ หน่วย : คน ]

เขต ประชากรทั้งหมด ข้อมูล 3 หมอ ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) ประชากรที่มีหมอ 3 คน ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ (%)
หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
เขต 1 4,033,859 137,980 5,368 738 589,888 3,238,764 936,675 59,620 5,535 94.91%
เขต 2 2,360,422 77,587 3,446 439 659,741 2,143,117 471,231 36,768 3,462 100.00%
เขต 3 1,934,551 66,078 2,751 396 687,638 1,569,940 449,913 34,355 3,298 100.00%
เขต 4 3,320,324 69,911 3,695 596 645,191 2,595,498 623,969 48,369 5,779 97.60%
เขต 5 3,736,244 82,254 4,385 590 791,446 3,239,232 704,475 73,754 5,777 100.00%
เขต 6 4,329,517 79,253 4,450 554 484,139 3,700,425 658,798 68,354 5,974 96.65%
เขต 7 3,486,463 109,388 4,440 601 976,033 2,096,351 732,212 73,399 5,269 88.12%
เขต 8 3,990,870 108,748 5,235 640 922,418 3,493,654 646,598 83,945 4,907 100.00%
เขต 9 4,415,911 134,347 5,407 752 1,245,566 2,716,290 859,146 101,513 7,851 89.72%
เขต 10 3,099,352 87,448 4,349 543 693,035 2,191,830 560,890 62,327 4,633 93.08%
เขต 11 3,074,351 83,956 3,976 565 650,127 2,653,804 509,775 54,060 5,338 100.00%
เขต 12 3,657,932 66,742 5,043 585 1,990,149 1,884,143 521,618 29,064 4,053 100.00%
รวม 41,439,796 1,103,692 52,545 6,999 10,335,371 31,523,048 7,675,300 725,528 61,876 100.00 %

ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด

อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2569 เวลา 00:14:31