รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพ 13 เขต
| เขต | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เขต 1 | 4,031,346 | 137,841 | 5,396 | 734 | 589,888 | 3,238,904 | 938,524 | 59,519 | 5,491 | 94.98% |
| เขต 2 | 2,358,985 | 77,793 | 3,450 | 441 | 659,741 | 2,142,268 | 472,000 | 36,701 | 3,444 | 100.00% |
| เขต 3 | 1,933,102 | 66,790 | 2,747 | 396 | 687,638 | 1,569,596 | 450,643 | 34,210 | 3,291 | 100.00% |
| เขต 4 | 3,320,036 | 70,168 | 3,696 | 597 | 645,191 | 2,596,972 | 625,350 | 48,491 | 5,776 | 97.65% |
| เขต 5 | 3,734,954 | 82,765 | 4,385 | 588 | 791,446 | 3,241,439 | 708,706 | 73,588 | 5,742 | 100.00% |
| เขต 6 | 4,327,806 | 79,955 | 4,466 | 551 | 484,139 | 3,699,490 | 659,338 | 68,362 | 5,955 | 96.67% |
| เขต 7 | 3,485,693 | 109,998 | 4,449 | 600 | 976,033 | 2,097,755 | 734,375 | 73,354 | 5,241 | 88.18% |
| เขต 8 | 3,990,043 | 109,259 | 5,230 | 643 | 922,418 | 3,493,775 | 648,136 | 83,847 | 4,878 | 100.00% |
| เขต 9 | 4,413,377 | 135,331 | 5,419 | 753 | 1,245,566 | 2,717,071 | 861,134 | 101,353 | 7,807 | 89.79% |
| เขต 10 | 3,098,355 | 87,637 | 4,349 | 542 | 693,035 | 2,191,708 | 561,475 | 62,231 | 4,618 | 93.11% |
| เขต 11 | 3,073,457 | 84,386 | 3,967 | 561 | 650,127 | 2,653,147 | 510,955 | 54,032 | 5,302 | 100.00% |
| เขต 12 | 3,658,042 | 66,810 | 5,047 | 587 | 1,990,149 | 1,886,506 | 523,170 | 29,017 | 4,052 | 100.00% |
| รวม | 41,425,196 | 1,108,733 | 52,601 | 6,993 | 10,335,371 | 31,528,631 | 7,693,806 | 724,705 | 61,597 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 00:14:34