รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพ 13 เขต
| เขต | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เขต 1 | 4,042,066 | 137,934 | 5,321 | 734 | 589,888 | 3,240,511 | 933,590 | 60,101 | 5,680 | 94.76% |
| เขต 2 | 2,361,664 | 77,671 | 3,441 | 437 | 659,741 | 2,141,292 | 468,700 | 37,036 | 3,542 | 100.00% |
| เขต 3 | 1,936,775 | 66,542 | 2,744 | 388 | 687,638 | 1,569,131 | 448,332 | 34,795 | 3,339 | 100.00% |
| เขต 4 | 3,320,770 | 69,630 | 3,672 | 589 | 645,191 | 2,590,768 | 620,991 | 48,358 | 5,816 | 97.45% |
| เขต 5 | 3,743,263 | 82,678 | 4,391 | 579 | 791,446 | 3,242,220 | 700,838 | 74,571 | 5,842 | 100.00% |
| เขต 6 | 4,333,375 | 79,948 | 4,416 | 554 | 484,139 | 3,702,092 | 657,327 | 68,408 | 5,988 | 96.60% |
| เขต 7 | 3,485,101 | 109,756 | 4,432 | 595 | 976,033 | 2,086,905 | 726,579 | 74,396 | 5,396 | 87.89% |
| เขต 8 | 3,987,680 | 109,197 | 5,220 | 635 | 922,418 | 3,495,221 | 643,336 | 84,226 | 5,038 | 100.00% |
| เขต 9 | 4,429,010 | 135,333 | 5,383 | 766 | 1,245,566 | 2,702,397 | 854,847 | 101,549 | 8,032 | 89.14% |
| เขต 10 | 3,100,885 | 87,446 | 4,318 | 538 | 693,035 | 2,190,688 | 559,559 | 62,679 | 4,695 | 93.00% |
| เขต 11 | 3,078,290 | 84,380 | 3,968 | 560 | 650,127 | 2,653,844 | 506,320 | 54,148 | 5,398 | 100.00% |
| เขต 12 | 3,658,786 | 66,796 | 5,044 | 586 | 1,990,149 | 1,881,464 | 519,563 | 28,992 | 4,077 | 100.00% |
| รวม | 41,477,665 | 1,107,311 | 52,350 | 6,961 | 10,335,371 | 31,496,533 | 7,639,982 | 729,259 | 62,843 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2569 เวลา 00:15:38