รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพ 13 เขต
| เขต | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เขต 1 | 4,036,703 | 138,076 | 5,350 | 738 | 589,888 | 3,238,680 | 934,820 | 59,700 | 5,601 | 94.84% |
| เขต 2 | 2,361,597 | 77,572 | 3,432 | 440 | 659,741 | 2,143,618 | 470,082 | 36,924 | 3,488 | 100.00% |
| เขต 3 | 1,935,189 | 66,533 | 2,749 | 394 | 687,638 | 1,569,876 | 448,942 | 34,498 | 3,316 | 100.00% |
| เขต 4 | 3,320,088 | 69,705 | 3,691 | 590 | 645,191 | 2,593,146 | 622,502 | 48,374 | 5,803 | 97.54% |
| เขต 5 | 3,739,442 | 82,415 | 4,394 | 588 | 791,446 | 3,240,133 | 703,171 | 74,196 | 5,838 | 100.00% |
| เขต 6 | 4,330,847 | 79,566 | 4,433 | 559 | 484,139 | 3,701,113 | 658,105 | 68,402 | 5,991 | 96.64% |
| เขต 7 | 3,486,030 | 109,689 | 4,445 | 599 | 976,033 | 2,092,108 | 730,065 | 73,802 | 5,333 | 88.01% |
| เขต 8 | 3,993,153 | 108,853 | 5,225 | 637 | 922,418 | 3,495,014 | 645,332 | 84,354 | 4,978 | 100.00% |
| เขต 9 | 4,419,658 | 134,905 | 5,400 | 751 | 1,245,566 | 2,715,088 | 857,722 | 101,641 | 7,938 | 89.61% |
| เขต 10 | 3,100,664 | 87,427 | 4,329 | 539 | 693,035 | 2,192,069 | 561,053 | 62,652 | 4,682 | 93.05% |
| เขต 11 | 3,075,344 | 84,138 | 3,978 | 562 | 650,127 | 2,654,200 | 508,283 | 54,076 | 5,361 | 100.00% |
| เขต 12 | 3,658,549 | 66,761 | 5,044 | 581 | 1,990,149 | 1,883,195 | 520,818 | 29,078 | 4,047 | 100.00% |
| รวม | 41,457,264 | 1,105,640 | 52,470 | 6,978 | 10,335,371 | 31,518,240 | 7,660,895 | 727,697 | 62,376 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 00:15:17