| ตำบล | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| ท่าข้าม | 15 | 13 | 7 | 46.67 % | 13 | 12 | 92.31 % | 12 | 92.31 % |
| ทรงคนอง | 15 | 1 | 1 | 6.67 % | 1 | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| หอมเกร็ด | 15 | 15 | 6 | 40.00 % | 12 | 12 | 100.00 % | 12 | 100.00 % |
| บางกระทึก | 15 | 12 | 4 | 26.67 % | 7 | 7 | 100.00 % | 7 | 100.00 % |
| บางเตย | 15 | 6 | 1 | 6.67 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 100.00 % |
| สามพราน | 15 | 7 | 3 | 20.00 % | 7 | 7 | 100.00 % | 7 | 100.00 % |
| บางช้าง | 15 | 11 | 3 | 20.00 % | 10 | 9 | 90.00 % | 9 | 90.00 % |
| ไร่ขิง | 15 | 26 | 17 | 113.33 % | 24 | 23 | 95.83 % | 23 | 95.83 % |
| ท่าตลาด | 15 | 15 | 5 | 33.33 % | 11 | 11 | 100.00 % | 11 | 100.00 % |
| กระทุ่มล้ม | 15 | 49 | 29 | 193.33 % | 45 | 43 | 95.56 % | 43 | 95.56 % |
| คลองใหม่ | 15 | 14 | 10 | 66.67 % | 14 | 14 | 100.00 % | 14 | 100.00 % |
| ตลาดจินดา | 15 | 2 | 1 | 6.67 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 100.00 % |
| คลองจินดา | 15 | 15 | 5 | 33.33 % | 15 | 15 | 100.00 % | 15 | 100.00 % |
| ยายชา | 15 | 22 | 5 | 33.33 % | 11 | 9 | 81.82 % | 9 | 81.82 % |
| บ้านใหม่ | 15 | 42 | 11 | 73.33 % | 24 | 22 | 91.67 % | 22 | 91.67 % |
| อ้อมใหญ่ | 15 | 21 | 5 | 33.33 % | 11 | 10 | 90.91 % | 10 | 90.91 % |
| รวม | 240 | 271 | 113 | 47.08 % | 209 | 199 | 95.22 % | 199 | 95.22 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.