| ตำบล | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| บางเลน | 15 | 5 | 3 | 20.00 % | 5 | 5 | 100.00 % | 5 | 100.00 % |
| บางปลา | 15 | 5 | 1 | 6.67 % | 5 | 4 | 80.00 % | 4 | 80.00 % |
| บางหลวง | 15 | 16 | 0 | 0.00 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 100.00 % |
| บางภาษี | 15 | 58 | 6 | 40.00 % | 15 | 14 | 93.33 % | 14 | 93.33 % |
| บางระกำ | 15 | 2 | 2 | 13.33 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 100.00 % |
| บางไทรป่า | 15 | 2 | 1 | 6.67 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 100.00 % |
| หินมูล | 15 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| ไทรงาม | 15 | 81 | 3 | 20.00 % | 41 | 39 | 95.12 % | 39 | 95.12 % |
| ดอนตูม | 15 | 14 | 2 | 13.33 % | 5 | 4 | 80.00 % | 4 | 80.00 % |
| นิลเพชร | 15 | 13 | 0 | 0.00 % | 1 | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| บัวปากท่า | 15 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| คลองนกกระทุง | 15 | 13 | 0 | 0.00 % | 7 | 7 | 100.00 % | 7 | 100.00 % |
| นราภิรมย์ | 15 | 2 | 1 | 6.67 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 100.00 % |
| ลำพญา | 15 | 62 | 6 | 40.00 % | 23 | 23 | 100.00 % | 23 | 100.00 % |
| ไผ่หูช้าง | 15 | 11 | 2 | 13.33 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 100.00 % |
| รวม | 225 | 284 | 27 | 12.00 % | 112 | 107 | 95.54 % | 107 | 95.54 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.