| ตำบล | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| ทุ่งกระพังโหม | 15 | 24 | 11 | 73.33 % | 18 | 18 | 100.00 % | 18 | 100.00 % |
| กระตีบ | 15 | 429 | 26 | 173.33 % | 244 | 233 | 95.49 % | 233 | 95.49 % |
| ทุ่งลูกนก | 15 | 392 | 28 | 186.67 % | 122 | 103 | 84.43 % | 103 | 84.43 % |
| ห้วยขวาง | 15 | 142 | 8 | 53.33 % | 121 | 114 | 94.21 % | 114 | 94.21 % |
| ทุ่งขวาง | 15 | 52 | 6 | 40.00 % | 11 | 10 | 90.91 % | 10 | 90.91 % |
| สระสี่มุม | 15 | 833 | 79 | 526.67 % | 291 | 266 | 91.41 % | 266 | 91.41 % |
| ทุ่งบัว | 15 | 12 | 4 | 26.67 % | 8 | 8 | 100.00 % | 8 | 100.00 % |
| ดอนข่อย | 15 | 284 | 29 | 193.33 % | 94 | 87 | 92.55 % | 86 | 91.49 % |
| สระพัฒนา | 15 | 26 | 2 | 13.33 % | 17 | 17 | 100.00 % | 17 | 100.00 % |
| ห้วยหมอนทอง | 15 | 243 | 37 | 246.67 % | 113 | 102 | 90.27 % | 102 | 90.27 % |
| ห้วยม่วง | 15 | 41 | 0 | 0.00 % | 7 | 7 | 100.00 % | 7 | 100.00 % |
| กำแพงแสน | 15 | 9 | 2 | 13.33 % | 9 | 9 | 100.00 % | 9 | 100.00 % |
| รางพิกุล | 15 | 685 | 41 | 273.33 % | 204 | 199 | 97.55 % | 199 | 97.55 % |
| หนองกระทุ่ม | 15 | 63 | 2 | 13.33 % | 28 | 27 | 96.43 % | 27 | 96.43 % |
| วังน้ำเขียว | 15 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| รวม | 225 | 3,235 | 275 | 122.22 % | 1,287 | 1,200 | 93.24 % | 1,199 | 93.16 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.