| ตำบล | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| ในเมือง | 15 | 57 | 17 | 113.33 % | 32 | 31 | 96.88 % | 31 | 96.88 % |
| ไผ่ขวาง | 15 | 7 | 2 | 13.33 % | 5 | 5 | 100.00 % | 5 | 100.00 % |
| ย่านยาว | 15 | 4 | 2 | 13.33 % | 4 | 4 | 100.00 % | 4 | 100.00 % |
| ท่าฬ่อ | 15 | 40 | 7 | 46.67 % | 12 | 12 | 100.00 % | 12 | 100.00 % |
| ปากทาง | 15 | 1 | 1 | 6.67 % | 1 | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| คลองคะเชนทร์ | 15 | 195 | 25 | 166.67 % | 50 | 44 | 88.00 % | 44 | 88.00 % |
| โรงช้าง | 15 | 4 | 1 | 6.67 % | 4 | 4 | 100.00 % | 4 | 100.00 % |
| เมืองเก่า | 15 | 19 | 3 | 20.00 % | 10 | 10 | 100.00 % | 10 | 100.00 % |
| ท่าหลวง | 15 | 934 | 124 | 826.67 % | 289 | 272 | 94.12 % | 272 | 94.12 % |
| บ้านบุ่ง | 15 | 79 | 9 | 60.00 % | 26 | 16 | 61.54 % | 16 | 61.54 % |
| ฆะมัง | 15 | 93 | 8 | 53.33 % | 23 | 21 | 91.30 % | 21 | 91.30 % |
| ดงป่าคำ | 15 | 1 | 0 | 0.00 % | 1 | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| หัวดง | 15 | 2 | 2 | 13.33 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 100.00 % |
| ป่ามะคาบ | 15 | 11 | 1 | 6.67 % | 3 | 3 | 100.00 % | 3 | 100.00 % |
| สายคำโห้ | 15 | 6 | 0 | 0.00 % | 6 | 4 | 66.67 % | 4 | 66.67 % |
| ดงกลาง | 15 | 15 | 3 | 20.00 % | 7 | 7 | 100.00 % | 7 | 100.00 % |
| รวม | 240 | 1,468 | 205 | 85.42 % | 475 | 437 | 92.00 % | 437 | 92.00 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.