| ตำบล | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| เมืองสวรรคโลก | 15 | 43 | 5 | 33.33 % | 25 | 19 | 76.00 % | 19 | 76.00 % |
| ในเมือง | 15 | 452 | 47 | 313.33 % | 160 | 156 | 97.50 % | 156 | 97.50 % |
| คลองกระจง | 15 | 487 | 56 | 373.33 % | 363 | 340 | 93.66 % | 340 | 93.66 % |
| วังพิณพาทย์ | 15 | 89 | 9 | 60.00 % | 79 | 79 | 100.00 % | 79 | 100.00 % |
| วังไม้ขอน | 15 | 57 | 8 | 53.33 % | 53 | 53 | 100.00 % | 53 | 100.00 % |
| ย่านยาว | 15 | 118 | 22 | 146.67 % | 42 | 42 | 100.00 % | 42 | 100.00 % |
| นาทุ่ง | 15 | 353 | 33 | 220.00 % | 157 | 157 | 100.00 % | 157 | 100.00 % |
| คลองยาง | 15 | 443 | 42 | 280.00 % | 344 | 328 | 95.35 % | 328 | 95.35 % |
| เมืองบางยม | 15 | 110 | 11 | 73.33 % | 91 | 91 | 100.00 % | 91 | 100.00 % |
| ท่าทอง | 15 | 367 | 6 | 40.00 % | 194 | 192 | 98.97 % | 192 | 98.97 % |
| ปากน้ำ | 15 | 36 | 7 | 46.67 % | 34 | 34 | 100.00 % | 34 | 100.00 % |
| ป่ากุมเกาะ | 15 | 481 | 56 | 373.33 % | 267 | 251 | 94.01 % | 251 | 94.01 % |
| เมืองบางขลัง | 15 | 486 | 38 | 253.33 % | 226 | 223 | 98.67 % | 223 | 98.67 % |
| หนองกลับ | 15 | 116 | 17 | 113.33 % | 27 | 27 | 100.00 % | 27 | 100.00 % |
| รวม | 210 | 3,638 | 357 | 170.00 % | 2,062 | 1,992 | 96.61 % | 1,992 | 96.61 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.