| ตำบล | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| สันมะเค็ด | 15 | 549 | 48 | 320.00 % | 129 | 121 | 93.80 % | 121 | 93.80 % |
| แม่อ้อ | 15 | 424 | 41 | 273.33 % | 236 | 212 | 89.83 % | 212 | 89.83 % |
| ธารทอง | 15 | 246 | 28 | 186.67 % | 91 | 85 | 93.41 % | 85 | 93.41 % |
| สันติสุข | 15 | 179 | 23 | 153.33 % | 82 | 80 | 97.56 % | 80 | 97.56 % |
| ดอยงาม | 15 | 232 | 23 | 153.33 % | 89 | 83 | 93.26 % | 83 | 93.26 % |
| หัวง้ม | 15 | 339 | 24 | 160.00 % | 135 | 81 | 60.00 % | 81 | 60.00 % |
| เจริญเมือง | 15 | 32 | 2 | 13.33 % | 11 | 9 | 81.82 % | 9 | 81.82 % |
| ป่าหุ่ง | 15 | 143 | 18 | 120.00 % | 54 | 52 | 96.30 % | 52 | 96.30 % |
| ม่วงคำ | 15 | 165 | 16 | 106.67 % | 42 | 42 | 100.00 % | 42 | 100.00 % |
| ทรายขาว | 15 | 31 | 1 | 6.67 % | 8 | 7 | 87.50 % | 7 | 87.50 % |
| สันกลาง | 15 | 29 | 5 | 33.33 % | 14 | 12 | 85.71 % | 12 | 85.71 % |
| แม่เย็น | 15 | 540 | 59 | 393.33 % | 226 | 196 | 86.73 % | 195 | 86.28 % |
| เมืองพาน | 15 | 84 | 8 | 53.33 % | 20 | 18 | 90.00 % | 18 | 90.00 % |
| ทานตะวัน | 15 | 19 | 4 | 26.67 % | 12 | 12 | 100.00 % | 12 | 100.00 % |
| เวียงห้าว | 15 | 5 | 1 | 6.67 % | 3 | 3 | 100.00 % | 3 | 100.00 % |
| รวม | 225 | 3,017 | 301 | 133.78 % | 1,152 | 1,013 | 87.93 % | 1,012 | 87.85 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.