| ตำบล | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| ยางตลาด | 15 | 541 | 59 | 393.33 % | 158 | 145 | 91.77 % | 145 | 91.77 % |
| หัวงัว | 15 | 20 | 5 | 33.33 % | 7 | 7 | 100.00 % | 7 | 100.00 % |
| อุ่มเม่า | 15 | 32 | 2 | 13.33 % | 6 | 6 | 100.00 % | 6 | 100.00 % |
| บัวบาน | 15 | 1,416 | 132 | 880.00 % | 389 | 387 | 99.49 % | 387 | 99.49 % |
| เว่อ | 15 | 7 | 0 | 0.00 % | 3 | 3 | 100.00 % | 3 | 100.00 % |
| อิตื้อ | 15 | 197 | 20 | 133.33 % | 57 | 57 | 100.00 % | 57 | 100.00 % |
| หัวนาคำ | 15 | 1,128 | 65 | 433.33 % | 913 | 911 | 99.78 % | 911 | 99.78 % |
| หนองอิเฒ่า | 15 | 692 | 63 | 420.00 % | 351 | 346 | 98.58 % | 345 | 98.29 % |
| ดอนสมบูรณ์ | 15 | 87 | 12 | 80.00 % | 28 | 27 | 96.43 % | 27 | 96.43 % |
| นาเชือก | 15 | 676 | 64 | 426.67 % | 218 | 212 | 97.25 % | 211 | 96.79 % |
| คลองขาม | 15 | 60 | 8 | 53.33 % | 32 | 32 | 100.00 % | 32 | 100.00 % |
| เขาพระนอน | 15 | 6 | 1 | 6.67 % | 6 | 6 | 100.00 % | 6 | 100.00 % |
| นาดี | 15 | 38 | 3 | 20.00 % | 6 | 6 | 100.00 % | 6 | 100.00 % |
| โนนสูง | 15 | 265 | 23 | 153.33 % | 112 | 104 | 92.86 % | 104 | 92.86 % |
| หนองตอกแป้น | 15 | 12 | 1 | 6.67 % | 6 | 6 | 100.00 % | 6 | 100.00 % |
| รวม | 225 | 5,177 | 458 | 203.56 % | 2,292 | 2,255 | 98.39 % | 2,253 | 98.30 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.