| ตำบล | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| สระคู | 15 | 2,147 | 289 | 1,926.67 % | 1,481 | 1,340 | 90.48 % | 1,340 | 90.48 % |
| ดอกไม้ | 15 | 12 | 1 | 6.67 % | 7 | 7 | 100.00 % | 7 | 100.00 % |
| นาใหญ่ | 15 | 96 | 12 | 80.00 % | 83 | 83 | 100.00 % | 83 | 100.00 % |
| หินกอง | 15 | 1 | 1 | 6.67 % | 1 | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| เมืองทุ่ง | 15 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| หัวโทน | 15 | 14 | 1 | 6.67 % | 4 | 4 | 100.00 % | 4 | 100.00 % |
| บ่อพันขัน | 15 | 403 | 37 | 246.67 % | 132 | 132 | 100.00 % | 132 | 100.00 % |
| ทุ่งหลวง | 15 | 74 | 18 | 120.00 % | 33 | 33 | 100.00 % | 33 | 100.00 % |
| หัวช้าง | 15 | 2 | 0 | 0.00 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 100.00 % |
| น้ำคำ | 15 | 51 | 9 | 60.00 % | 25 | 22 | 88.00 % | 22 | 88.00 % |
| ห้วยหินลาด | 15 | 10 | 2 | 13.33 % | 5 | 5 | 100.00 % | 4 | 80.00 % |
| ช้างเผือก | 15 | 410 | 45 | 300.00 % | 121 | 117 | 96.69 % | 117 | 96.69 % |
| ทุ่งกุลา | 15 | 26 | 2 | 13.33 % | 10 | 10 | 100.00 % | 10 | 100.00 % |
| ทุ่งศรีเมือง | 15 | 22 | 1 | 6.67 % | 11 | 11 | 100.00 % | 11 | 100.00 % |
| จำปาขัน | 15 | 3 | 2 | 13.33 % | 3 | 3 | 100.00 % | 3 | 100.00 % |
| รวม | 225 | 3,271 | 420 | 186.67 % | 1,918 | 1,770 | 92.28 % | 1,769 | 92.23 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.