| ตำบล | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| ตลาด | 15 | 4,740 | 207 | 1,380.00 % | 1,118 | 1,032 | 92.31 % | 1,032 | 92.31 % |
| เขวา | 15 | 2,315 | 238 | 1,586.67 % | 1,432 | 1,425 | 99.51 % | 1,424 | 99.44 % |
| ท่าตูม | 15 | 929 | 72 | 480.00 % | 405 | 402 | 99.26 % | 401 | 99.01 % |
| แวงน่าง | 15 | 1,849 | 173 | 1,153.33 % | 934 | 902 | 96.57 % | 902 | 96.57 % |
| โคกก่อ | 15 | 1,092 | 98 | 653.33 % | 766 | 753 | 98.30 % | 753 | 98.30 % |
| ดอนหว่าน | 15 | 696 | 67 | 446.67 % | 512 | 478 | 93.36 % | 478 | 93.36 % |
| เกิ้ง | 15 | 1,208 | 126 | 840.00 % | 835 | 832 | 99.64 % | 831 | 99.52 % |
| แก่งเลิงจาน | 15 | 730 | 60 | 400.00 % | 322 | 290 | 90.06 % | 290 | 90.06 % |
| ท่าสองคอน | 15 | 2,075 | 188 | 1,253.33 % | 1,131 | 1,092 | 96.55 % | 1,092 | 96.55 % |
| ลาดพัฒนา | 15 | 1,466 | 106 | 706.67 % | 745 | 729 | 97.85 % | 729 | 97.85 % |
| หนองปลิง | 15 | 562 | 40 | 266.67 % | 271 | 269 | 99.26 % | 268 | 98.89 % |
| ห้วยแอ่ง | 15 | 417 | 43 | 286.67 % | 361 | 361 | 100.00 % | 361 | 100.00 % |
| หนองโน | 15 | 745 | 58 | 386.67 % | 215 | 212 | 98.60 % | 211 | 98.14 % |
| บัวค้อ | 15 | 756 | 64 | 426.67 % | 681 | 679 | 99.71 % | 679 | 99.71 % |
| รวม | 210 | 19,580 | 1,540 | 733.33 % | 9,728 | 9,456 | 97.20 % | 9,451 | 97.15 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.