| ตำบล | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| ระแงง | 15 | 162 | 22 | 146.67 % | 62 | 60 | 96.77 % | 60 | 96.77 % |
| ตรึม | 15 | 60 | 8 | 53.33 % | 22 | 20 | 90.91 % | 20 | 90.91 % |
| จารพัต | 15 | 93 | 6 | 40.00 % | 45 | 42 | 93.33 % | 42 | 93.33 % |
| ยาง | 15 | 12 | 3 | 20.00 % | 7 | 7 | 100.00 % | 7 | 100.00 % |
| แตล | 15 | 22 | 2 | 13.33 % | 15 | 13 | 86.67 % | 13 | 86.67 % |
| หนองบัว | 15 | 553 | 42 | 280.00 % | 129 | 126 | 97.67 % | 126 | 97.67 % |
| คาละแมะ | 15 | 16 | 3 | 20.00 % | 7 | 7 | 100.00 % | 7 | 100.00 % |
| หนองเหล็ก | 15 | 10 | 2 | 13.33 % | 7 | 6 | 85.71 % | 6 | 85.71 % |
| หนองขวาว | 15 | 196 | 23 | 153.33 % | 76 | 69 | 90.79 % | 69 | 90.79 % |
| ช่างปี่ | 15 | 148 | 20 | 133.33 % | 84 | 63 | 75.00 % | 63 | 75.00 % |
| กุดหวาย | 15 | 45 | 8 | 53.33 % | 30 | 29 | 96.67 % | 29 | 96.67 % |
| ขวาวใหญ่ | 15 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| นารุ่ง | 15 | 13 | 1 | 6.67 % | 3 | 3 | 100.00 % | 3 | 100.00 % |
| ตรมไพร | 15 | 37 | 4 | 26.67 % | 19 | 19 | 100.00 % | 19 | 100.00 % |
| ผักไหม | 15 | 7 | 1 | 6.67 % | 1 | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| รวม | 225 | 1,374 | 145 | 64.44 % | 507 | 465 | 91.72 % | 465 | 91.72 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.