| ตำบล | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| กุดพิมาน | 15 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| ด่านขุนทด | 15 | 392 | 39 | 260.00 % | 175 | 142 | 81.14 % | 142 | 81.14 % |
| ด่านนอก | 15 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| ด่านใน | 15 | 3 | 1 | 6.67 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 100.00 % |
| ตะเคียน | 15 | 1 | 1 | 6.67 % | 1 | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| บ้านเก่า | 15 | 14 | 2 | 13.33 % | 4 | 4 | 100.00 % | 4 | 100.00 % |
| บ้านแปรง | 15 | 8 | 4 | 26.67 % | 5 | 5 | 100.00 % | 5 | 100.00 % |
| พันชนะ | 15 | 125 | 27 | 180.00 % | 110 | 109 | 99.09 % | 109 | 99.09 % |
| สระจรเข้ | 15 | 168 | 17 | 113.33 % | 69 | 69 | 100.00 % | 68 | 98.55 % |
| หนองกราด | 15 | 1 | 0 | 0.00 % | 1 | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| หนองบัวตะเกียด | 15 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| หนองบัวละคร | 15 | 21 | 3 | 20.00 % | 21 | 21 | 100.00 % | 21 | 100.00 % |
| หินดาด | 15 | 1 | 1 | 6.67 % | 1 | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| ห้วยบง | 15 | 255 | 42 | 280.00 % | 187 | 182 | 97.33 % | 182 | 97.33 % |
| โนนเมืองพัฒนา | 15 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| หนองไทร | 15 | 6 | 0 | 0.00 % | 5 | 4 | 80.00 % | 4 | 80.00 % |
| รวม | 240 | 995 | 137 | 57.08 % | 581 | 541 | 93.12 % | 540 | 92.94 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.