| ตำบล | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| ไผ่จำศีล | 15 | 5 | 3 | 20.00 % | 5 | 5 | 100.00 % | 5 | 100.00 % |
| ศาลเจ้าโรงทอง | 15 | 274 | 27 | 180.00 % | 145 | 138 | 95.17 % | 138 | 95.17 % |
| ไผ่ดำพัฒนา | 15 | 413 | 16 | 106.67 % | 273 | 263 | 96.34 % | 263 | 96.34 % |
| สาวร้องไห้ | 15 | 578 | 55 | 366.67 % | 153 | 144 | 94.12 % | 144 | 94.12 % |
| ท่าช้าง | 15 | 123 | 15 | 100.00 % | 25 | 24 | 96.00 % | 24 | 96.00 % |
| ยี่ล้น | 15 | 52 | 8 | 53.33 % | 16 | 16 | 100.00 % | 16 | 100.00 % |
| บางจัก | 15 | 635 | 62 | 413.33 % | 323 | 316 | 97.83 % | 315 | 97.52 % |
| ห้วยคันแหลน | 15 | 293 | 18 | 120.00 % | 70 | 67 | 95.71 % | 67 | 95.71 % |
| คลองขนาก | 15 | 169 | 16 | 106.67 % | 66 | 60 | 90.91 % | 60 | 90.91 % |
| ไผ่วง | 15 | 191 | 22 | 146.67 % | 49 | 48 | 97.96 % | 48 | 97.96 % |
| สี่ร้อย | 15 | 1 | 0 | 0.00 % | 1 | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| ม่วงเตี้ย | 15 | 254 | 21 | 140.00 % | 144 | 133 | 92.36 % | 133 | 92.36 % |
| หัวตะพาน | 15 | 177 | 15 | 100.00 % | 63 | 45 | 71.43 % | 45 | 71.43 % |
| หลักแก้ว | 15 | 330 | 30 | 200.00 % | 112 | 93 | 83.04 % | 93 | 83.04 % |
| ตลาดใหม่ | 15 | 324 | 22 | 146.67 % | 120 | 120 | 100.00 % | 120 | 100.00 % |
| รวม | 225 | 3,819 | 330 | 146.67 % | 1,565 | 1,473 | 94.12 % | 1,472 | 94.06 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.