| ตำบล | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| อ่างแก้ว | 15 | 49 | 3 | 20.00 % | 15 | 14 | 93.33 % | 14 | 93.33 % |
| อินทประมูล | 15 | 4 | 1 | 6.67 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 100.00 % |
| บางพลับ | 15 | 85 | 6 | 40.00 % | 18 | 18 | 100.00 % | 18 | 100.00 % |
| หนองแม่ไก่ | 15 | 107 | 16 | 106.67 % | 44 | 40 | 90.91 % | 40 | 90.91 % |
| รำมะสัก | 15 | 82 | 8 | 53.33 % | 63 | 63 | 100.00 % | 63 | 100.00 % |
| บางระกำ | 15 | 262 | 18 | 120.00 % | 92 | 91 | 98.91 % | 91 | 98.91 % |
| โพธิ์รังนก | 15 | 172 | 14 | 93.33 % | 43 | 43 | 100.00 % | 43 | 100.00 % |
| องครักษ์ | 15 | 5 | 4 | 26.67 % | 5 | 5 | 100.00 % | 5 | 100.00 % |
| โคกพุทรา | 15 | 163 | 10 | 66.67 % | 117 | 117 | 100.00 % | 117 | 100.00 % |
| ยางช้าย | 15 | 565 | 37 | 246.67 % | 333 | 307 | 92.19 % | 307 | 92.19 % |
| บ่อแร่ | 15 | 50 | 8 | 53.33 % | 22 | 17 | 77.27 % | 17 | 77.27 % |
| ทางพระ | 15 | 151 | 14 | 93.33 % | 36 | 37 | 102.78 % | 36 | 100.00 % |
| สามง่าม | 15 | 58 | 7 | 46.67 % | 20 | 20 | 100.00 % | 20 | 100.00 % |
| บางเจ้าฉ่า | 15 | 41 | 5 | 33.33 % | 11 | 10 | 90.91 % | 10 | 90.91 % |
| คำหยาด | 15 | 224 | 0 | 0.00 % | 172 | 170 | 98.84 % | 170 | 98.84 % |
| รวม | 225 | 2,018 | 151 | 67.11 % | 993 | 954 | 96.07 % | 953 | 95.97 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.