| จังหวัด | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| นนทบุรี | 780 | 14,552 | 1,974 | 253.08 % | 7,490 | 6,811 | 90.93 % | 6,809 | 90.91 % |
| ปทุมธานี | 900 | 8,987 | 1,260 | 140.00 % | 5,442 | 5,078 | 93.31 % | 5,075 | 93.26 % |
| พระนครศรีอยุธยา | 3,135 | 28,237 | 2,240 | 71.45 % | 12,260 | 11,742 | 95.77 % | 11,739 | 95.75 % |
| อ่างทอง | 1,095 | 13,459 | 1,109 | 101.28 % | 5,933 | 5,656 | 95.33 % | 5,653 | 95.28 % |
| ลพบุรี | 1,860 | 62,771 | 4,958 | 266.56 % | 37,533 | 35,956 | 95.80 % | 35,943 | 95.76 % |
| สิงห์บุรี | 645 | 13,712 | 1,209 | 187.44 % | 9,138 | 8,701 | 95.22 % | 8,700 | 95.21 % |
| สระบุรี | 1,665 | 30,587 | 2,954 | 177.42 % | 16,621 | 15,545 | 93.53 % | 15,537 | 93.48 % |
| นครนายก | 615 | 18,391 | 1,526 | 248.13 % | 10,464 | 9,990 | 95.47 % | 9,986 | 95.43 % |
| รวม | 10,695 | 190,696 | 17,230 | 161.10 % | 104,881 | 99,479 | 94.85 % | 99,442 | 94.81 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.