| อำเภอ | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| เมืองน่าน | 165 | 3,316 | 253 | 153.33 % | 957 | 904 | 94.46 % | 904 | 94.46 % |
| แม่จริม | 75 | 79 | 6 | 8.00 % | 31 | 31 | 100.00 % | 31 | 100.00 % |
| บ้านหลวง | 60 | 427 | 41 | 68.33 % | 124 | 121 | 97.58 % | 121 | 97.58 % |
| นาน้อย | 105 | 482 | 40 | 38.10 % | 163 | 145 | 88.96 % | 145 | 88.96 % |
| ปัว | 180 | 1,611 | 200 | 111.11 % | 699 | 674 | 96.42 % | 674 | 96.42 % |
| ท่าวังผา | 150 | 1,493 | 175 | 116.67 % | 1,029 | 970 | 94.27 % | 970 | 94.27 % |
| เวียงสา | 255 | 2,388 | 170 | 66.67 % | 1,012 | 922 | 91.11 % | 922 | 91.11 % |
| ทุ่งช้าง | 60 | 531 | 60 | 100.00 % | 256 | 253 | 98.83 % | 253 | 98.83 % |
| เชียงกลาง | 90 | 147 | 23 | 25.56 % | 61 | 61 | 100.00 % | 61 | 100.00 % |
| นาหมื่น | 60 | 779 | 54 | 90.00 % | 210 | 201 | 95.71 % | 201 | 95.71 % |
| สันติสุข | 45 | 55 | 6 | 13.33 % | 11 | 11 | 100.00 % | 11 | 100.00 % |
| บ่อเกลือ | 60 | 74 | 15 | 25.00 % | 46 | 46 | 100.00 % | 46 | 100.00 % |
| สองแคว | 45 | 250 | 19 | 42.22 % | 164 | 148 | 90.24 % | 148 | 90.24 % |
| ภูเพียง | 105 | 1,278 | 115 | 109.52 % | 486 | 481 | 98.97 % | 481 | 98.97 % |
| เฉลิมพระเกียรติ | 30 | 11 | 0 | 0.00 % | 4 | 4 | 100.00 % | 4 | 100.00 % |
| รวม | 1,485 | 12,921 | 1,177 | 79.26 % | 5,253 | 4,972 | 94.65 % | 4,972 | 94.65 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.