| อำเภอ | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| เมืองลำปาง | 285 | 3,893 | 470 | 164.91 % | 1,227 | 1,164 | 94.87 % | 1,164 | 94.87 % |
| แม่เมาะ | 75 | 187 | 25 | 33.33 % | 69 | 66 | 95.65 % | 65 | 94.20 % |
| เกาะคา | 135 | 315 | 35 | 25.93 % | 174 | 163 | 93.68 % | 163 | 93.68 % |
| เสริมงาม | 60 | 6 | 0 | 0.00 % | 4 | 4 | 100.00 % | 4 | 100.00 % |
| งาว | 150 | 377 | 39 | 26.00 % | 231 | 220 | 95.24 % | 220 | 95.24 % |
| แจ้ห่ม | 105 | 1,948 | 225 | 214.29 % | 1,045 | 986 | 94.35 % | 985 | 94.26 % |
| วังเหนือ | 120 | 1,842 | 30 | 25.00 % | 537 | 482 | 89.76 % | 482 | 89.76 % |
| เถิน | 120 | 1,260 | 126 | 105.00 % | 361 | 342 | 94.74 % | 342 | 94.74 % |
| แม่พริก | 60 | 573 | 48 | 80.00 % | 462 | 443 | 95.89 % | 443 | 95.89 % |
| แม่ทะ | 150 | 802 | 105 | 70.00 % | 387 | 364 | 94.06 % | 364 | 94.06 % |
| สบปราบ | 60 | 791 | 97 | 161.67 % | 166 | 149 | 89.76 % | 149 | 89.76 % |
| ห้างฉัตร | 105 | 803 | 74 | 70.48 % | 259 | 237 | 91.51 % | 237 | 91.51 % |
| เมืองปาน | 75 | 140 | 17 | 22.67 % | 48 | 45 | 93.75 % | 45 | 93.75 % |
| รวม | 1,500 | 12,937 | 1,291 | 86.07 % | 4,970 | 4,665 | 93.86 % | 4,663 | 93.82 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.