| อำเภอ | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| เมืองมหาสารคาม | 210 | 19,580 | 1,540 | 733.33 % | 9,728 | 9,456 | 97.20 % | 9,451 | 97.15 % |
| แกดำ | 75 | 5,146 | 507 | 676.00 % | 3,418 | 3,384 | 99.01 % | 3,382 | 98.95 % |
| โกสุมพิสัย | 255 | 15,951 | 1,491 | 584.71 % | 6,279 | 5,982 | 95.27 % | 5,977 | 95.19 % |
| กันทรวิชัย | 150 | 8,856 | 847 | 564.67 % | 3,379 | 3,280 | 97.07 % | 3,278 | 97.01 % |
| เชียงยืน | 120 | 7,050 | 602 | 501.67 % | 3,139 | 3,002 | 95.64 % | 3,001 | 95.60 % |
| บรบือ | 225 | 10,060 | 801 | 356.00 % | 4,580 | 4,383 | 95.70 % | 4,382 | 95.68 % |
| นาเชือก | 150 | 7,609 | 869 | 579.33 % | 4,689 | 4,537 | 96.76 % | 4,532 | 96.65 % |
| พยัคฆภูมิพิสัย | 210 | 6,685 | 599 | 285.24 % | 3,926 | 3,777 | 96.20 % | 3,776 | 96.18 % |
| วาปีปทุม | 225 | 16,479 | 1,247 | 554.22 % | 10,019 | 9,696 | 96.78 % | 9,695 | 96.77 % |
| นาดูน | 135 | 2,373 | 376 | 278.52 % | 1,277 | 1,223 | 95.77 % | 1,222 | 95.69 % |
| ยางสีสุราช | 105 | 2,105 | 274 | 260.95 % | 953 | 932 | 97.80 % | 932 | 97.80 % |
| กุดรัง | 75 | 4,199 | 432 | 576.00 % | 1,813 | 1,775 | 97.90 % | 1,774 | 97.85 % |
| ชื่นชม | 60 | 3,624 | 324 | 540.00 % | 1,770 | 1,707 | 96.44 % | 1,706 | 96.38 % |
| รวม | 1,995 | 109,717 | 9,909 | 496.69 % | 54,970 | 53,134 | 96.66 % | 53,108 | 96.61 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.