| เขตสุขภาพที่ | เป้าหมาย (คน) | ประเมินทั้งหมด | การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ผ่านเกณฑ์ (คน) | ร้อยละ | ||||
| ศบส.1 | 11,520 | 156,709 | 15,786 | 137.03 % | 81,293 | 76,044 | 93.54 % | 76,017 | 93.51 % |
| ศบส.2 | 6,390 | 74,482 | 7,613 | 119.14 % | 37,093 | 35,555 | 95.85 % | 35,540 | 95.81 % |
| ศบส.3 | 6,300 | 112,285 | 11,004 | 174.67 % | 47,765 | 45,590 | 95.45 % | 45,577 | 95.42 % |
| ศบส.4 | 10,695 | 190,696 | 17,230 | 161.10 % | 104,881 | 99,479 | 94.85 % | 99,442 | 94.81 % |
| ศบส.5 | 9,525 | 58,978 | 5,567 | 58.45 % | 27,336 | 25,758 | 94.23 % | 25,745 | 94.18 % |
| ศบส.6 | 7,965 | 71,651 | 7,005 | 87.95 % | 36,807 | 34,763 | 94.45 % | 34,746 | 94.40 % |
| ศบส.7 | 9,900 | 296,005 | 29,325 | 296.21 % | 153,474 | 146,860 | 95.69 % | 146,789 | 95.64 % |
| ศบส.8 | 9,660 | 246,403 | 27,140 | 280.95 % | 110,667 | 104,816 | 94.71 % | 104,755 | 94.66 % |
| ศบส.9 | 11,415 | 102,136 | 10,824 | 94.82 % | 54,931 | 52,432 | 95.45 % | 52,413 | 95.42 % |
| ศบส.10 | 9,195 | 110,101 | 11,012 | 119.76 % | 53,551 | 51,306 | 95.81 % | 51,276 | 95.75 % |
| ศบส.11 | 7,785 | 46,661 | 5,691 | 73.10 % | 24,441 | 22,925 | 93.80 % | 22,919 | 93.77 % |
| ศบส.12 | 8,475 | 120,332 | 10,996 | 129.75 % | 76,177 | 68,436 | 89.84 % | 68,420 | 89.82 % |
| รวม | 108,825 | 1,586,439 | 159,193 | 146.28 % | 808,416 | 763,964 | 94.50 % | 763,639 | 94.46 % |
หมายเหตุ :
1. ค่าเป้าหมาย การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน | ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ครอบครัวมีศักยภาพฯ = ตำบล * 15
2. การอบรม อสม. หมอประจำบ้าน (ผ่านเกณฑ์) = จำนวน อสม. ไปคัดกรองผู้สูงอายุ และผ่านณภาพชีวิตที่ดี กับครอบครัวมีศักยภาพ และไม่ซ้ำกับ อสม. หมอประจำบ้านปี 63-65
3. จำนวน อสค. ที่ได้รับการพัฒนา = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค.
4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผ่านเกณฑ์) = แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
5. ครอบครัวมีศักยภาพฯ (ผ่านเกณฑ์) = อสม. ระบุชื่อ-สกุล อสค. และผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระบบจะอัพเดตหน้ารายงาน เวลา 02.00 น. ของทุก ๆ วัน
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59:59 น.