รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 9
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
นครราชสีมา | 1,805,670 | 52,691 | 2,187 | 283 | 456,936 | 835,643 | 310,847 | 40,838 | 3,228 | 71.58% |
บุรีรัมย์ | 1,017,917 | 28,717 | 1,338 | 190 | 296,478 | 735,312 | 197,752 | 20,703 | 2,109 | 100.00% |
สุรินทร์ | 871,669 | 25,151 | 975 | 152 | 281,733 | 668,831 | 180,088 | 17,724 | 1,721 | 100.00% |
ชัยภูมิ | 761,984 | 29,014 | 908 | 105 | 210,418 | 416,689 | 146,296 | 23,089 | 1,424 | 82.30% |
รวม | 4,457,240 | 135,573 | 5,408 | 730 | 1,245,565 | 2,656,475 | 834,983 | 102,354 | 8,482 | 87.54 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 เวลา 04:05:00