รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 9
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| นครราชสีมา | 1,789,248 | 53,101 | 2,210 | 284 | 456,936 | 875,607 | 326,550 | 41,505 | 3,029 | 74.48% |
| บุรีรัมย์ | 1,000,119 | 28,690 | 1,314 | 209 | 296,478 | 742,703 | 202,389 | 19,915 | 1,921 | 100.00% |
| สุรินทร์ | 866,213 | 25,133 | 970 | 156 | 281,734 | 681,335 | 182,815 | 17,292 | 1,516 | 100.00% |
| ชัยภูมิ | 757,797 | 28,407 | 925 | 104 | 210,418 | 417,426 | 149,380 | 22,641 | 1,341 | 82.85% |
| รวม | 4,413,377 | 135,331 | 5,419 | 753 | 1,245,566 | 2,717,071 | 861,134 | 101,353 | 7,807 | 89.79 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 01:35:22