รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 8
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
บึงกาฬ | 297,802 | 8,126 | 397 | 51 | 56,386 | 292,400 | 41,251 | 6,490 | 604 | 100.00% |
หนองบัวลำภู | 398,875 | 9,912 | 428 | 43 | 75,326 | 367,604 | 62,330 | 9,193 | 441 | 100.00% |
อุดรธานี | 1,108,442 | 28,360 | 1,308 | 162 | 288,084 | 933,848 | 169,318 | 22,706 | 1,392 | 100.00% |
เลย | 492,681 | 14,008 | 721 | 85 | 57,677 | 470,631 | 91,976 | 10,823 | 748 | 100.00% |
หนองคาย | 340,852 | 10,499 | 452 | 74 | 73,162 | 315,183 | 61,365 | 6,943 | 635 | 100.00% |
สกลนคร | 846,065 | 24,326 | 1,192 | 131 | 266,991 | 662,205 | 124,193 | 18,270 | 921 | 100.00% |
นครพนม | 503,312 | 13,502 | 712 | 97 | 104,792 | 425,844 | 72,961 | 13,428 | 813 | 100.00% |
รวม | 3,988,029 | 108,733 | 5,210 | 643 | 922,418 | 3,467,715 | 623,394 | 87,853 | 5,554 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 04:48:59