รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 8
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| บึงกาฬ | 294,584 | 8,117 | 388 | 51 | 56,386 | 289,440 | 41,507 | 5,910 | 478 | 100.00% |
| หนองบัวลำภู | 395,295 | 9,984 | 467 | 49 | 75,326 | 365,299 | 63,822 | 8,414 | 345 | 100.00% |
| อุดรธานี | 1,112,345 | 28,090 | 1,319 | 160 | 288,084 | 936,596 | 178,047 | 22,195 | 1,228 | 100.00% |
| เลย | 491,621 | 13,920 | 727 | 86 | 57,677 | 474,348 | 94,743 | 10,228 | 683 | 100.00% |
| หนองคาย | 346,953 | 10,470 | 443 | 75 | 73,162 | 324,675 | 64,322 | 6,624 | 588 | 100.00% |
| สกลนคร | 847,690 | 25,263 | 1,191 | 124 | 266,991 | 673,104 | 129,051 | 17,760 | 817 | 100.00% |
| นครพนม | 501,555 | 13,415 | 695 | 98 | 104,792 | 430,313 | 76,644 | 12,716 | 739 | 100.00% |
| รวม | 3,990,043 | 109,259 | 5,230 | 643 | 922,418 | 3,493,775 | 648,136 | 83,847 | 4,878 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 01:24:26