รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 8
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| บึงกาฬ | 294,950 | 8,065 | 391 | 51 | 56,386 | 289,799 | 41,548 | 5,957 | 488 | 100.00% |
| หนองบัวลำภู | 395,338 | 9,969 | 468 | 49 | 75,326 | 365,324 | 63,710 | 8,423 | 349 | 100.00% |
| อุดรธานี | 1,112,875 | 28,109 | 1,321 | 158 | 288,084 | 936,999 | 177,765 | 22,192 | 1,237 | 100.00% |
| เลย | 491,552 | 13,859 | 728 | 86 | 57,677 | 474,269 | 94,450 | 10,243 | 686 | 100.00% |
| หนองคาย | 346,962 | 10,418 | 443 | 74 | 73,162 | 324,655 | 64,170 | 6,620 | 589 | 100.00% |
| สกลนคร | 847,996 | 24,946 | 1,192 | 124 | 266,991 | 672,981 | 128,606 | 17,798 | 819 | 100.00% |
| นครพนม | 501,188 | 13,385 | 692 | 98 | 104,792 | 429,641 | 76,365 | 12,707 | 739 | 100.00% |
| รวม | 3,990,861 | 108,751 | 5,235 | 640 | 922,418 | 3,493,668 | 646,614 | 83,940 | 4,907 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 01:24:32