รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 8
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| บึงกาฬ | 296,201 | 8,051 | 397 | 50 | 56,386 | 290,964 | 41,862 | 6,200 | 531 | 100.00% |
| หนองบัวลำภู | 395,606 | 9,965 | 466 | 49 | 75,326 | 365,553 | 63,537 | 8,453 | 351 | 100.00% |
| อุดรธานี | 1,106,173 | 28,056 | 1,322 | 156 | 288,084 | 936,370 | 175,820 | 21,793 | 1,242 | 100.00% |
| เลย | 491,903 | 13,853 | 712 | 86 | 57,677 | 474,458 | 94,253 | 10,371 | 716 | 100.00% |
| หนองคาย | 347,203 | 10,439 | 443 | 73 | 73,162 | 324,865 | 64,077 | 6,676 | 600 | 100.00% |
| สกลนคร | 848,869 | 25,423 | 1,187 | 127 | 266,991 | 673,204 | 127,871 | 17,829 | 831 | 100.00% |
| นครพนม | 501,625 | 13,385 | 693 | 95 | 104,792 | 429,713 | 75,971 | 12,869 | 767 | 100.00% |
| รวม | 3,987,580 | 109,172 | 5,220 | 636 | 922,418 | 3,495,127 | 643,391 | 84,191 | 5,038 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 01:25:04