รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 8
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| บึงกาฬ | 296,021 | 8,049 | 394 | 51 | 56,386 | 290,796 | 41,842 | 6,193 | 519 | 100.00% |
| หนองบัวลำภู | 395,446 | 9,966 | 467 | 49 | 75,326 | 365,401 | 63,651 | 8,432 | 348 | 100.00% |
| อุดรธานี | 1,112,989 | 28,017 | 1,321 | 158 | 288,084 | 936,918 | 177,004 | 22,132 | 1,237 | 100.00% |
| เลย | 491,930 | 13,855 | 722 | 85 | 57,677 | 474,565 | 94,327 | 10,325 | 701 | 100.00% |
| หนองคาย | 347,008 | 10,426 | 442 | 73 | 73,162 | 324,701 | 64,082 | 6,638 | 590 | 100.00% |
| สกลนคร | 848,305 | 25,153 | 1,184 | 124 | 266,991 | 672,941 | 128,218 | 17,830 | 824 | 100.00% |
| นครพนม | 501,454 | 13,387 | 695 | 97 | 104,792 | 429,692 | 76,208 | 12,804 | 759 | 100.00% |
| รวม | 3,993,153 | 108,853 | 5,225 | 637 | 922,418 | 3,495,014 | 645,332 | 84,354 | 4,978 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 01:25:12