รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 8
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
บึงกาฬ | 297,009 | 8,039 | 396 | 50 | 56,378 | 291,733 | 41,621 | 6,433 | 591 | 100.00% |
หนองบัวลำภู | 398,807 | 9,950 | 460 | 44 | 75,322 | 368,145 | 62,864 | 8,977 | 398 | 100.00% |
อุดรธานี | 1,108,473 | 28,044 | 1,304 | 162 | 288,084 | 937,452 | 172,220 | 22,138 | 1,284 | 100.00% |
เลย | 492,807 | 13,847 | 706 | 90 | 57,677 | 471,713 | 92,226 | 10,724 | 755 | 100.00% |
หนองคาย | 342,120 | 10,456 | 450 | 72 | 73,157 | 319,192 | 62,998 | 6,864 | 613 | 100.00% |
สกลนคร | 851,035 | 25,109 | 1,189 | 125 | 266,991 | 672,684 | 125,348 | 18,129 | 887 | 100.00% |
นครพนม | 502,072 | 13,387 | 695 | 95 | 104,792 | 427,746 | 74,022 | 13,119 | 778 | 100.00% |
รวม | 3,992,323 | 108,832 | 5,200 | 638 | 922,401 | 3,488,665 | 631,299 | 86,384 | 5,306 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 เวลา 03:49:22