รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 7
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
ขอนแก่น | 1,247,992 | 33,720 | 1,565 | 231 | 389,108 | 690,710 | 237,216 | 30,649 | 2,037 | 86.52% |
มหาสารคาม | 627,615 | 24,187 | 781 | 119 | 189,504 | 230,690 | 147,007 | 13,881 | 1,128 | 66.95% |
ร้อยเอ็ด | 862,408 | 34,150 | 1,126 | 136 | 243,989 | 667,388 | 186,564 | 16,758 | 1,449 | 100.00% |
กาฬสินธุ์ | 751,145 | 18,441 | 865 | 94 | 153,432 | 446,640 | 138,318 | 14,677 | 1,092 | 79.89% |
รวม | 3,489,160 | 110,498 | 4,337 | 580 | 976,033 | 2,035,428 | 709,105 | 75,965 | 5,706 | 86.31 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 เวลา 03:33:59