รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 7
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| ขอนแก่น | 1,243,002 | 33,730 | 1,597 | 238 | 389,108 | 700,006 | 245,790 | 29,767 | 2,003 | 87.62% |
| มหาสารคาม | 616,307 | 23,371 | 779 | 127 | 189,504 | 236,757 | 152,410 | 13,428 | 991 | 69.16% |
| ร้อยเอ็ด | 876,678 | 34,114 | 1,194 | 138 | 243,989 | 702,308 | 189,207 | 16,114 | 1,296 | 100.00% |
| กาฬสินธุ์ | 750,043 | 18,474 | 875 | 96 | 153,432 | 453,037 | 142,658 | 14,493 | 1,043 | 80.86% |
| รวม | 3,486,030 | 109,689 | 4,445 | 599 | 976,033 | 2,092,108 | 730,065 | 73,802 | 5,333 | 88.01 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 01:15:14