รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 6
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| สมุทรปราการ | 846,711 | 8,337 | 601 | 110 | 17,311 | 758,441 | 109,702 | 19,926 | 1,013 | 91.62% |
| ชลบุรี | 1,113,079 | 15,448 | 851 | 92 | 78,147 | 937,110 | 135,655 | 15,880 | 1,361 | 91.21% |
| ระยอง | 513,393 | 10,917 | 518 | 60 | 29,904 | 364,566 | 69,051 | 8,528 | 677 | 76.84% |
| จันทบุรี | 394,508 | 9,306 | 506 | 60 | 92,506 | 363,822 | 78,827 | 5,662 | 626 | 100.00% |
| ตราด | 152,735 | 4,368 | 252 | 23 | 20,606 | 122,178 | 28,150 | 2,684 | 245 | 93.48% |
| ฉะเชิงเทรา | 517,851 | 11,425 | 655 | 85 | 60,846 | 484,934 | 93,899 | 6,389 | 829 | 100.00% |
| ปราจีนบุรี | 402,399 | 9,666 | 474 | 56 | 102,069 | 351,845 | 73,516 | 4,630 | 669 | 100.00% |
| สระแก้ว | 388,841 | 9,786 | 593 | 68 | 82,750 | 317,529 | 69,998 | 4,655 | 554 | 100.00% |
| รวม | 4,329,517 | 79,253 | 4,450 | 554 | 484,139 | 3,700,425 | 658,798 | 68,354 | 5,974 | 96.65 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2569 เวลา 01:04:32