รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 6
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| สมุทรปราการ | 846,927 | 8,357 | 608 | 110 | 17,311 | 758,613 | 109,674 | 19,915 | 1,013 | 91.62% |
| ชลบุรี | 1,113,141 | 15,868 | 846 | 98 | 78,147 | 937,038 | 135,636 | 15,918 | 1,363 | 91.20% |
| ระยอง | 513,512 | 10,909 | 512 | 60 | 29,904 | 364,661 | 68,990 | 8,538 | 679 | 76.84% |
| จันทบุรี | 395,544 | 9,323 | 508 | 60 | 92,506 | 364,567 | 78,887 | 5,710 | 641 | 100.00% |
| ตราด | 152,835 | 4,369 | 251 | 24 | 20,606 | 122,192 | 28,119 | 2,689 | 247 | 93.43% |
| ฉะเชิงเทรา | 517,556 | 11,272 | 648 | 83 | 60,846 | 484,598 | 93,445 | 6,340 | 823 | 100.00% |
| ปราจีนบุรี | 402,439 | 9,678 | 472 | 56 | 102,069 | 351,872 | 73,459 | 4,636 | 671 | 100.00% |
| สระแก้ว | 388,893 | 9,790 | 588 | 68 | 82,750 | 317,572 | 69,895 | 4,656 | 554 | 100.00% |
| รวม | 4,330,847 | 79,566 | 4,433 | 559 | 484,139 | 3,701,113 | 658,105 | 68,402 | 5,991 | 96.64 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 01:05:13