รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 6
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| สมุทรปราการ | 846,175 | 8,245 | 604 | 108 | 17,311 | 758,424 | 109,880 | 19,934 | 1,012 | 91.68% |
| ชลบุรี | 1,112,955 | 15,741 | 852 | 92 | 78,147 | 937,057 | 135,699 | 15,874 | 1,346 | 91.22% |
| ระยอง | 512,998 | 10,976 | 520 | 60 | 29,904 | 364,173 | 68,895 | 8,529 | 674 | 76.82% |
| จันทบุรี | 394,201 | 9,320 | 507 | 61 | 92,506 | 363,530 | 78,919 | 5,672 | 627 | 100.00% |
| ตราด | 152,701 | 4,383 | 254 | 23 | 20,606 | 122,146 | 28,166 | 2,685 | 244 | 93.48% |
| ฉะเชิงเทรา | 517,826 | 11,694 | 658 | 85 | 60,846 | 484,913 | 94,112 | 6,389 | 828 | 100.00% |
| ปราจีนบุรี | 402,326 | 9,671 | 477 | 55 | 102,069 | 351,779 | 73,595 | 4,627 | 671 | 100.00% |
| สระแก้ว | 388,624 | 9,925 | 594 | 67 | 82,750 | 317,468 | 70,072 | 4,652 | 553 | 100.00% |
| รวม | 4,327,806 | 79,955 | 4,466 | 551 | 484,139 | 3,699,490 | 659,338 | 68,362 | 5,955 | 96.67 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 01:04:29