รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 6
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
สมุทรปราการ | 852,019 | 8,316 | 625 | 111 | 17,311 | 762,623 | 109,539 | 20,051 | 1,010 | 91.54% |
ชลบุรี | 1,118,173 | 15,534 | 819 | 102 | 78,147 | 944,642 | 136,442 | 16,382 | 1,429 | 91.47% |
ระยอง | 523,506 | 10,771 | 502 | 59 | 29,904 | 367,457 | 66,647 | 8,794 | 699 | 75.90% |
จันทบุรี | 402,615 | 9,299 | 523 | 62 | 92,506 | 371,031 | 78,554 | 6,001 | 703 | 100.00% |
ตราด | 152,665 | 4,369 | 244 | 22 | 20,606 | 119,395 | 27,416 | 2,853 | 260 | 91.70% |
ฉะเชิงเทรา | 519,898 | 11,088 | 640 | 83 | 60,846 | 485,217 | 93,958 | 6,504 | 829 | 100.00% |
ปราจีนบุรี | 403,597 | 9,423 | 457 | 56 | 102,069 | 352,738 | 72,340 | 4,818 | 687 | 100.00% |
สระแก้ว | 391,246 | 10,059 | 567 | 68 | 82,750 | 313,537 | 68,409 | 4,928 | 563 | 100.00% |
รวม | 4,363,719 | 78,859 | 4,377 | 563 | 484,139 | 3,716,640 | 653,305 | 70,331 | 6,180 | 96.27 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 เวลา 03:19:33