รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 5
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
ราชบุรี | 632,949 | 12,979 | 723 | 110 | 127,049 | 571,550 | 126,871 | 10,662 | 1,181 | 100.00% |
กาญจนบุรี | 581,065 | 15,068 | 726 | 90 | 155,465 | 459,103 | 99,275 | 11,975 | 971 | 100.00% |
สุพรรณบุรี | 606,858 | 17,182 | 742 | 97 | 156,325 | 536,901 | 129,550 | 13,749 | 1,144 | 100.00% |
นครปฐม | 721,487 | 11,166 | 791 | 86 | 132,323 | 535,704 | 106,834 | 16,089 | 1,088 | 92.59% |
สมุทรสาคร | 366,515 | 3,693 | 295 | 27 | 35,296 | 363,071 | 59,093 | 7,179 | 503 | 100.00% |
สมุทรสงคราม | 144,959 | 2,300 | 191 | 22 | 25,811 | 143,759 | 29,927 | 4,374 | 366 | 100.00% |
เพชรบุรี | 395,909 | 8,471 | 546 | 78 | 110,045 | 329,820 | 72,623 | 6,686 | 562 | 100.00% |
ประจวบคีรีขันธ์ | 337,527 | 7,312 | 422 | 47 | 49,132 | 314,829 | 56,242 | 7,257 | 455 | 100.00% |
รวม | 3,787,269 | 78,171 | 4,436 | 557 | 791,446 | 3,254,737 | 680,415 | 77,971 | 6,270 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 04:03:40