รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 5
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
ราชบุรี | 631,420 | 14,018 | 723 | 111 | 127,049 | 570,733 | 128,740 | 10,249 | 1,108 | 100.00% |
กาญจนบุรี | 569,841 | 14,958 | 718 | 91 | 155,465 | 452,350 | 99,372 | 11,869 | 954 | 100.00% |
สุพรรณบุรี | 594,070 | 17,800 | 732 | 96 | 156,325 | 529,514 | 130,328 | 13,539 | 1,123 | 100.00% |
นครปฐม | 721,745 | 11,834 | 790 | 90 | 132,323 | 541,786 | 109,040 | 16,046 | 1,090 | 93.40% |
สมุทรสาคร | 368,717 | 3,908 | 292 | 25 | 35,296 | 365,321 | 59,304 | 7,151 | 508 | 100.00% |
สมุทรสงคราม | 143,684 | 2,365 | 194 | 26 | 25,811 | 142,638 | 29,672 | 4,159 | 341 | 100.00% |
เพชรบุรี | 394,165 | 9,462 | 558 | 79 | 110,045 | 330,233 | 73,380 | 6,776 | 545 | 100.00% |
ประจวบคีรีขันธ์ | 338,238 | 7,244 | 410 | 50 | 49,132 | 315,630 | 56,712 | 6,948 | 437 | 100.00% |
รวม | 3,761,880 | 81,589 | 4,417 | 568 | 791,446 | 3,248,205 | 686,548 | 76,737 | 6,106 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 เวลา 03:04:11