รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 4
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| นนทบุรี | 621,825 | 8,210 | 447 | 97 | 116,297 | 400,748 | 84,746 | 11,189 | 758 | 83.15% |
| ปทุมธานี | 581,237 | 10,945 | 511 | 67 | 63,879 | 462,010 | 109,101 | 5,266 | 851 | 90.48% |
| พระนครศรีอยุธยา | 616,180 | 11,669 | 773 | 126 | 66,450 | 552,319 | 107,245 | 8,521 | 944 | 100.00% |
| อ่างทอง | 207,920 | 5,660 | 343 | 41 | 72,277 | 179,635 | 51,496 | 3,303 | 394 | 100.00% |
| ลพบุรี | 466,418 | 13,555 | 600 | 87 | 123,412 | 404,841 | 109,095 | 7,092 | 1,057 | 100.00% |
| สิงห์บุรี | 156,944 | 4,590 | 230 | 37 | 35,049 | 137,099 | 42,610 | 2,894 | 487 | 100.00% |
| สระบุรี | 499,206 | 10,745 | 547 | 99 | 115,500 | 307,729 | 80,846 | 5,275 | 726 | 84.78% |
| นครนายก | 171,140 | 4,251 | 223 | 34 | 52,327 | 146,623 | 35,932 | 4,808 | 599 | 100.00% |
| รวม | 3,320,870 | 69,625 | 3,674 | 588 | 645,191 | 2,591,004 | 621,071 | 48,348 | 5,816 | 97.45 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 00:45:03