รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 4
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| นนทบุรี | 622,047 | 8,218 | 447 | 97 | 116,297 | 402,074 | 85,419 | 11,218 | 767 | 83.33% |
| ปทุมธานี | 581,278 | 10,955 | 526 | 70 | 63,879 | 462,077 | 109,439 | 5,265 | 849 | 90.48% |
| พระนครศรีอยุธยา | 615,676 | 11,669 | 771 | 126 | 66,450 | 551,865 | 107,160 | 8,475 | 919 | 100.00% |
| อ่างทอง | 207,936 | 5,661 | 343 | 41 | 72,277 | 179,676 | 51,585 | 3,298 | 397 | 100.00% |
| ลพบุรี | 466,162 | 13,643 | 605 | 88 | 123,412 | 404,923 | 109,040 | 7,087 | 1,060 | 100.00% |
| สิงห์บุรี | 157,134 | 4,581 | 230 | 38 | 35,049 | 137,415 | 42,745 | 2,882 | 488 | 100.00% |
| สระบุรี | 498,711 | 10,720 | 551 | 96 | 115,500 | 308,448 | 81,090 | 5,357 | 719 | 85.01% |
| นครนายก | 171,144 | 4,258 | 218 | 34 | 52,327 | 146,668 | 36,024 | 4,792 | 604 | 100.00% |
| รวม | 3,320,088 | 69,705 | 3,691 | 590 | 645,191 | 2,593,146 | 622,502 | 48,374 | 5,803 | 97.54 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 00:45:02