รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 4
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| นนทบุรี | 622,689 | 8,281 | 449 | 100 | 116,297 | 403,161 | 85,930 | 11,268 | 764 | 83.42% |
| ปทุมธานี | 581,323 | 10,912 | 529 | 70 | 63,879 | 462,134 | 109,782 | 5,270 | 849 | 90.49% |
| พระนครศรีอยุธยา | 615,520 | 11,680 | 768 | 125 | 66,450 | 551,747 | 107,262 | 8,457 | 920 | 100.00% |
| อ่างทอง | 207,813 | 5,679 | 339 | 41 | 72,277 | 179,666 | 51,663 | 3,277 | 389 | 100.00% |
| ลพบุรี | 466,279 | 13,798 | 603 | 89 | 123,412 | 406,050 | 109,119 | 7,127 | 1,058 | 100.00% |
| สิงห์บุรี | 156,874 | 4,578 | 229 | 38 | 35,049 | 137,169 | 42,684 | 2,878 | 476 | 100.00% |
| สระบุรี | 498,483 | 10,723 | 558 | 99 | 115,500 | 308,675 | 81,411 | 5,326 | 712 | 85.09% |
| นครนายก | 171,342 | 4,262 | 220 | 34 | 52,327 | 146,897 | 36,138 | 4,766 | 611 | 100.00% |
| รวม | 3,320,323 | 69,913 | 3,695 | 596 | 645,191 | 2,595,499 | 623,989 | 48,369 | 5,779 | 97.60 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 00:44:43