รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
นนทบุรี | 620,460 | 8,139 | 441 | 95 | 116,297 | 398,345 | 81,235 | 11,070 | 763 | 82.95% |
ปทุมธานี | 580,585 | 10,598 | 509 | 62 | 63,879 | 459,226 | 105,915 | 5,148 | 855 | 90.10% |
พระนครศรีอยุธยา | 617,175 | 11,649 | 760 | 122 | 66,450 | 551,609 | 104,950 | 8,790 | 1,009 | 100.00% |
อ่างทอง | 208,696 | 5,605 | 346 | 35 | 72,277 | 178,899 | 50,569 | 3,489 | 434 | 100.00% |
ลพบุรี | 468,417 | 13,536 | 595 | 83 | 123,412 | 403,049 | 107,732 | 7,187 | 1,105 | 100.00% |
สิงห์บุรี | 158,347 | 4,582 | 233 | 37 | 35,049 | 136,161 | 42,134 | 3,037 | 512 | 100.00% |
สระบุรี | 500,626 | 10,757 | 551 | 97 | 115,500 | 294,527 | 77,532 | 5,537 | 783 | 81.90% |
นครนายก | 172,104 | 4,202 | 237 | 34 | 52,327 | 146,262 | 35,185 | 4,972 | 616 | 100.00% |
รวม | 3,326,410 | 69,068 | 3,672 | 565 | 645,191 | 2,568,078 | 605,252 | 49,230 | 6,077 | 96.60 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 เวลา 02:48:37