รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
นนทบุรี | 620,043 | 8,021 | 434 | 91 | 116,297 | 396,753 | 79,673 | 10,860 | 739 | 82.74% |
ปทุมธานี | 579,230 | 10,157 | 512 | 62 | 63,879 | 456,353 | 102,974 | 5,019 | 833 | 89.81% |
พระนครศรีอยุธยา | 617,809 | 11,648 | 751 | 119 | 66,450 | 540,787 | 104,203 | 8,924 | 1,052 | 98.29% |
อ่างทอง | 210,211 | 5,563 | 342 | 34 | 72,277 | 178,839 | 50,579 | 3,578 | 454 | 100.00% |
ลพบุรี | 471,293 | 13,045 | 598 | 83 | 123,412 | 402,758 | 107,974 | 7,385 | 1,190 | 100.00% |
สิงห์บุรี | 160,605 | 4,613 | 225 | 44 | 35,049 | 137,018 | 42,412 | 3,145 | 557 | 100.00% |
สระบุรี | 501,178 | 10,423 | 544 | 86 | 115,500 | 282,070 | 75,808 | 5,617 | 796 | 79.33% |
นครนายก | 173,121 | 4,167 | 234 | 30 | 52,327 | 143,182 | 35,009 | 5,076 | 619 | 100.00% |
รวม | 3,333,490 | 67,637 | 3,640 | 549 | 645,191 | 2,537,760 | 598,632 | 49,604 | 6,240 | 95.48 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 03:48:05