รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 4
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| นนทบุรี | 622,509 | 8,310 | 451 | 100 | 116,297 | 403,440 | 86,305 | 11,299 | 764 | 83.49% |
| ปทุมธานี | 581,232 | 11,036 | 526 | 70 | 63,879 | 462,157 | 110,142 | 5,243 | 849 | 90.50% |
| พระนครศรีอยุธยา | 615,579 | 11,692 | 768 | 123 | 66,450 | 551,818 | 107,540 | 8,442 | 922 | 100.00% |
| อ่างทอง | 207,680 | 5,681 | 339 | 42 | 72,277 | 179,594 | 51,511 | 3,432 | 394 | 100.00% |
| ลพบุรี | 466,765 | 13,838 | 603 | 90 | 123,412 | 407,077 | 109,434 | 7,149 | 1,057 | 100.00% |
| สิงห์บุรี | 156,731 | 4,592 | 229 | 39 | 35,049 | 137,060 | 42,661 | 2,872 | 470 | 100.00% |
| สระบุรี | 498,241 | 10,750 | 559 | 99 | 115,500 | 308,928 | 81,605 | 5,291 | 709 | 85.19% |
| นครนายก | 171,299 | 4,269 | 221 | 34 | 52,327 | 146,898 | 36,152 | 4,763 | 611 | 100.00% |
| รวม | 3,320,036 | 70,168 | 3,696 | 597 | 645,191 | 2,596,972 | 625,350 | 48,491 | 5,776 | 97.65 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 00:44:40