รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 2
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| อุตรดิตถ์ | 326,050 | 12,533 | 573 | 69 | 114,135 | 309,212 | 75,471 | 3,657 | 433 | 100.00% |
| ตาก | 411,696 | 13,887 | 689 | 68 | 18,577 | 383,499 | 59,741 | 3,673 | 388 | 97.66% |
| สุโขทัย | 400,991 | 12,869 | 566 | 117 | 139,034 | 392,645 | 93,932 | 7,038 | 595 | 100.00% |
| พิษณุโลก | 578,888 | 19,215 | 733 | 91 | 167,623 | 484,808 | 129,954 | 11,785 | 993 | 100.00% |
| เพชรบูรณ์ | 641,360 | 19,289 | 889 | 96 | 220,372 | 572,104 | 112,902 | 10,548 | 1,035 | 100.00% |
| รวม | 2,358,985 | 77,793 | 3,450 | 441 | 659,741 | 2,142,268 | 472,000 | 36,701 | 3,444 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 00:24:32