รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 12
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| สงขลา | 1,005,831 | 18,643 | 1,087 | 141 | 570,990 | 514,467 | 120,884 | 9,134 | 1,213 | 100.00% |
| สตูล | 248,095 | 5,252 | 372 | 39 | 149,878 | 111,849 | 36,796 | 2,677 | 280 | 100.00% |
| ตรัง | 467,089 | 10,937 | 727 | 86 | 167,335 | 283,787 | 91,611 | 4,759 | 806 | 96.58% |
| พัทลุง | 379,183 | 11,001 | 611 | 74 | 284,612 | 233,051 | 87,742 | 4,480 | 691 | 100.00% |
| ปัตตานี | 551,240 | 7,075 | 831 | 99 | 285,832 | 261,235 | 69,474 | 3,789 | 396 | 99.24% |
| ยะลา | 399,053 | 5,586 | 626 | 61 | 219,562 | 121,403 | 46,306 | 1,784 | 303 | 85.44% |
| นราธิวาส | 607,441 | 8,248 | 789 | 85 | 311,940 | 358,351 | 68,810 | 2,441 | 364 | 100.00% |
| รวม | 3,657,932 | 66,742 | 5,043 | 585 | 1,990,149 | 1,884,143 | 521,623 | 29,064 | 4,053 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 02:05:01