รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 12
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
สงขลา | 1,008,569 | 18,521 | 1,072 | 145 | 570,978 | 509,549 | 117,833 | 9,340 | 1,262 | 100.00% |
สตูล | 249,587 | 5,224 | 358 | 39 | 149,874 | 106,880 | 35,120 | 2,846 | 305 | 100.00% |
ตรัง | 473,929 | 10,880 | 721 | 81 | 167,335 | 281,128 | 89,741 | 5,001 | 845 | 94.63% |
พัทลุง | 383,191 | 11,049 | 604 | 69 | 284,114 | 216,585 | 85,390 | 4,907 | 784 | 100.00% |
ปัตตานี | 556,847 | 7,045 | 789 | 95 | 285,832 | 260,020 | 68,664 | 4,227 | 441 | 98.03% |
ยะลา | 400,002 | 5,446 | 648 | 59 | 219,562 | 119,716 | 45,186 | 1,879 | 312 | 84.82% |
นราธิวาส | 612,047 | 8,228 | 797 | 81 | 311,940 | 359,545 | 68,558 | 2,739 | 419 | 100.00% |
รวม | 3,684,172 | 66,393 | 4,989 | 569 | 1,989,635 | 1,853,423 | 510,492 | 30,939 | 4,368 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 เวลา 04:49:02