รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 12
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| สงขลา | 1,005,957 | 18,662 | 1,084 | 139 | 570,990 | 514,178 | 120,734 | 9,117 | 1,213 | 100.00% |
| สตูล | 248,120 | 5,251 | 373 | 39 | 149,878 | 111,723 | 36,735 | 2,682 | 280 | 100.00% |
| ตรัง | 467,152 | 10,923 | 726 | 87 | 167,335 | 283,783 | 91,510 | 4,781 | 799 | 96.57% |
| พัทลุง | 379,282 | 11,022 | 611 | 73 | 284,612 | 232,930 | 87,573 | 4,490 | 692 | 100.00% |
| ปัตตานี | 551,392 | 7,080 | 833 | 98 | 285,832 | 261,088 | 69,255 | 3,795 | 395 | 99.19% |
| ยะลา | 399,091 | 5,579 | 628 | 61 | 219,562 | 121,315 | 46,222 | 1,789 | 304 | 85.41% |
| นราธิวาส | 607,555 | 8,244 | 789 | 84 | 311,940 | 358,178 | 68,789 | 2,424 | 364 | 100.00% |
| รวม | 3,658,549 | 66,761 | 5,044 | 581 | 1,990,149 | 1,883,195 | 520,818 | 29,078 | 4,047 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 02:05:11