รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 12
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| สงขลา | 1,005,657 | 18,692 | 1,086 | 140 | 570,990 | 513,137 | 120,210 | 8,973 | 1,218 | 100.00% |
| สตูล | 248,250 | 5,254 | 374 | 39 | 149,878 | 111,637 | 36,619 | 2,682 | 281 | 100.00% |
| ตรัง | 467,263 | 10,950 | 729 | 90 | 167,335 | 283,589 | 91,378 | 4,777 | 802 | 96.50% |
| พัทลุง | 379,366 | 11,023 | 610 | 74 | 284,612 | 232,794 | 87,381 | 4,522 | 699 | 100.00% |
| ปัตตานี | 551,475 | 7,046 | 833 | 98 | 285,832 | 260,990 | 69,116 | 3,808 | 397 | 99.16% |
| ยะลา | 399,029 | 5,604 | 625 | 61 | 219,562 | 121,180 | 46,082 | 1,787 | 306 | 85.39% |
| นราธิวาส | 607,707 | 8,199 | 788 | 84 | 311,940 | 358,149 | 68,808 | 2,443 | 372 | 100.00% |
| รวม | 3,658,747 | 66,768 | 5,045 | 586 | 1,990,149 | 1,881,476 | 519,594 | 28,992 | 4,075 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 02:05:23