รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 12
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| สงขลา | 1,006,134 | 18,601 | 1,088 | 141 | 570,990 | 515,389 | 121,327 | 9,142 | 1,217 | 100.00% |
| สตูล | 248,060 | 5,279 | 372 | 39 | 149,878 | 111,888 | 36,879 | 2,673 | 281 | 100.00% |
| ตรัง | 467,104 | 10,914 | 726 | 88 | 167,335 | 283,966 | 91,852 | 4,764 | 805 | 96.62% |
| พัทลุง | 379,140 | 11,091 | 611 | 74 | 284,612 | 233,276 | 88,021 | 4,468 | 689 | 100.00% |
| ปัตตานี | 551,080 | 7,070 | 832 | 99 | 285,832 | 261,944 | 69,575 | 3,774 | 395 | 99.40% |
| ยะลา | 398,995 | 5,591 | 628 | 61 | 219,562 | 121,542 | 46,473 | 1,774 | 303 | 85.49% |
| นราธิวาส | 607,529 | 8,264 | 790 | 85 | 311,940 | 358,501 | 69,043 | 2,422 | 362 | 100.00% |
| รวม | 3,658,042 | 66,810 | 5,047 | 587 | 1,990,149 | 1,886,506 | 523,170 | 29,017 | 4,052 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 02:05:37