รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 12
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
สงขลา | 1,012,771 | 18,369 | 1,068 | 144 | 570,990 | 500,746 | 116,641 | 9,629 | 1,339 | 100.00% |
สตูล | 249,069 | 5,242 | 351 | 38 | 149,878 | 99,016 | 34,489 | 2,947 | 342 | 99.93% |
ตรัง | 476,040 | 10,937 | 728 | 81 | 167,335 | 278,804 | 88,728 | 5,248 | 927 | 93.72% |
พัทลุง | 386,608 | 11,183 | 598 | 65 | 284,612 | 211,512 | 83,634 | 5,006 | 832 | 100.00% |
ปัตตานี | 558,907 | 7,095 | 775 | 93 | 285,832 | 258,364 | 68,215 | 4,378 | 490 | 97.37% |
ยะลา | 400,350 | 5,536 | 648 | 61 | 219,562 | 118,749 | 44,679 | 1,909 | 321 | 84.50% |
นราธิวาส | 611,768 | 8,257 | 802 | 82 | 311,940 | 354,319 | 68,421 | 2,877 | 454 | 100.00% |
รวม | 3,695,513 | 66,619 | 4,970 | 564 | 1,990,149 | 1,821,510 | 504,807 | 31,994 | 4,705 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 05:48:26