รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 11
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| นครศรีธรรมราช | 1,035,959 | 29,995 | 1,119 | 198 | 181,520 | 915,285 | 196,906 | 19,868 | 2,199 | 100.00% |
| กระบี่ | 358,360 | 8,861 | 484 | 77 | 112,414 | 325,163 | 44,503 | 2,746 | 313 | 100.00% |
| พังงา | 204,497 | 5,225 | 298 | 37 | 37,349 | 181,867 | 38,272 | 2,549 | 337 | 100.00% |
| ภูเก็ต | 208,120 | 2,570 | 198 | 35 | 11,345 | 182,920 | 27,373 | 5,453 | 404 | 93.34% |
| สุราษฎร์ธานี | 771,675 | 21,049 | 1,193 | 132 | 178,479 | 616,682 | 116,084 | 13,803 | 1,271 | 100.00% |
| ระนอง | 115,713 | 3,366 | 247 | 29 | 32,798 | 108,275 | 19,947 | 2,603 | 164 | 100.00% |
| ชุมพร | 380,029 | 12,890 | 437 | 57 | 96,222 | 323,614 | 66,714 | 7,037 | 651 | 100.00% |
| รวม | 3,074,353 | 83,956 | 3,976 | 565 | 650,127 | 2,653,806 | 509,799 | 54,059 | 5,339 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 01:54:35