รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 11
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
นครศรีธรรมราช | 1,016,445 | 29,395 | 1,113 | 184 | 181,520 | 907,112 | 186,706 | 21,057 | 2,338 | 100.00% |
กระบี่ | 359,554 | 8,476 | 467 | 60 | 112,414 | 323,941 | 41,526 | 2,857 | 378 | 100.00% |
พังงา | 207,627 | 5,232 | 306 | 36 | 37,349 | 177,590 | 36,488 | 2,629 | 341 | 100.00% |
ภูเก็ต | 207,939 | 2,484 | 203 | 34 | 11,345 | 182,693 | 26,318 | 5,296 | 408 | 93.31% |
สุราษฎร์ธานี | 783,741 | 21,056 | 1,151 | 121 | 178,479 | 619,865 | 112,350 | 15,203 | 1,534 | 100.00% |
ระนอง | 116,573 | 3,232 | 260 | 31 | 32,798 | 108,991 | 19,714 | 2,726 | 179 | 100.00% |
ชุมพร | 383,194 | 12,804 | 445 | 59 | 96,222 | 321,092 | 64,418 | 7,163 | 675 | 100.00% |
รวม | 3,075,073 | 82,679 | 3,945 | 525 | 650,127 | 2,641,284 | 487,520 | 56,931 | 5,853 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 05:33:11