รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 11
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| นครศรีธรรมราช | 1,035,458 | 30,092 | 1,117 | 197 | 181,520 | 914,832 | 197,513 | 19,862 | 2,193 | 100.00% |
| กระบี่ | 358,375 | 8,911 | 479 | 75 | 112,414 | 325,265 | 44,675 | 2,750 | 310 | 100.00% |
| พังงา | 204,365 | 5,253 | 299 | 37 | 37,349 | 181,756 | 38,351 | 2,532 | 315 | 100.00% |
| ภูเก็ต | 208,130 | 2,581 | 198 | 35 | 11,345 | 182,930 | 27,453 | 5,454 | 404 | 93.34% |
| สุราษฎร์ธานี | 771,565 | 21,181 | 1,190 | 131 | 178,479 | 616,627 | 116,234 | 13,814 | 1,265 | 100.00% |
| ระนอง | 115,710 | 3,381 | 247 | 29 | 32,798 | 108,274 | 19,960 | 2,598 | 164 | 100.00% |
| ชุมพร | 379,854 | 12,987 | 437 | 57 | 96,222 | 323,463 | 66,769 | 7,022 | 651 | 100.00% |
| รวม | 3,073,457 | 84,386 | 3,967 | 561 | 650,127 | 2,653,147 | 510,955 | 54,032 | 5,302 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 01:54:58