รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 11
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
นครศรีธรรมราช | 1,045,993 | 29,825 | 1,107 | 181 | 181,520 | 914,438 | 191,319 | 20,608 | 2,333 | 100.00% |
กระบี่ | 359,826 | 8,418 | 474 | 61 | 112,414 | 325,700 | 42,314 | 2,811 | 347 | 100.00% |
พังงา | 207,179 | 5,208 | 307 | 38 | 37,349 | 183,806 | 36,929 | 2,613 | 356 | 100.00% |
ภูเก็ต | 207,892 | 2,641 | 201 | 35 | 11,345 | 182,670 | 26,630 | 5,302 | 402 | 93.32% |
สุราษฎร์ธานี | 779,628 | 21,241 | 1,174 | 120 | 178,479 | 619,654 | 113,309 | 14,423 | 1,408 | 100.00% |
ระนอง | 116,246 | 3,251 | 258 | 32 | 32,798 | 108,742 | 19,763 | 2,687 | 174 | 100.00% |
ชุมพร | 381,789 | 12,941 | 447 | 59 | 96,222 | 323,012 | 65,017 | 7,037 | 677 | 100.00% |
รวม | 3,098,553 | 83,525 | 3,968 | 526 | 650,127 | 2,658,022 | 495,281 | 55,481 | 5,697 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 เวลา 04:34:12