รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 11
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| นครศรีธรรมราช | 1,036,652 | 30,030 | 1,117 | 197 | 181,520 | 915,682 | 196,331 | 19,862 | 2,198 | 100.00% |
| กระบี่ | 358,243 | 8,902 | 488 | 75 | 112,414 | 324,975 | 44,220 | 2,744 | 317 | 100.00% |
| พังงา | 204,711 | 5,209 | 298 | 37 | 37,349 | 182,033 | 38,104 | 2,571 | 348 | 100.00% |
| ภูเก็ต | 208,117 | 2,583 | 198 | 35 | 11,345 | 182,917 | 27,325 | 5,443 | 404 | 93.34% |
| สุราษฎร์ธานี | 771,885 | 21,105 | 1,192 | 132 | 178,479 | 616,869 | 116,010 | 13,847 | 1,282 | 100.00% |
| ระนอง | 115,787 | 3,362 | 248 | 29 | 32,798 | 108,349 | 19,950 | 2,609 | 161 | 100.00% |
| ชุมพร | 379,949 | 12,947 | 437 | 57 | 96,222 | 323,375 | 66,343 | 7,000 | 651 | 100.00% |
| รวม | 3,075,344 | 84,138 | 3,978 | 562 | 650,127 | 2,654,200 | 508,283 | 54,076 | 5,361 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 01:55:11