รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 11
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| นครศรีธรรมราช | 1,038,889 | 29,988 | 1,115 | 196 | 181,520 | 915,237 | 195,519 | 20,004 | 2,222 | 100.00% |
| กระบี่ | 358,472 | 8,911 | 485 | 75 | 112,414 | 325,013 | 43,890 | 2,755 | 320 | 100.00% |
| พังงา | 204,834 | 5,167 | 296 | 36 | 37,349 | 182,134 | 37,987 | 2,581 | 350 | 100.00% |
| ภูเก็ต | 207,944 | 2,605 | 201 | 35 | 11,345 | 182,742 | 27,218 | 5,391 | 402 | 93.34% |
| สุราษฎร์ธานี | 772,127 | 21,331 | 1,185 | 132 | 178,479 | 616,775 | 115,834 | 13,822 | 1,291 | 100.00% |
| ระนอง | 115,868 | 3,319 | 248 | 29 | 32,798 | 108,427 | 19,910 | 2,619 | 164 | 100.00% |
| ชุมพร | 380,266 | 13,051 | 438 | 57 | 96,222 | 323,649 | 66,065 | 6,985 | 652 | 100.00% |
| รวม | 3,078,400 | 84,372 | 3,968 | 560 | 650,127 | 2,653,977 | 506,423 | 54,157 | 5,401 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 01:54:36