รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 10
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| ศรีสะเกษ | 915,174 | 27,882 | 1,437 | 168 | 154,130 | 686,586 | 164,980 | 22,674 | 1,524 | 91.86% |
| อุบลราชธานี | 1,324,033 | 34,587 | 1,496 | 211 | 295,535 | 945,103 | 221,761 | 22,904 | 1,994 | 93.70% |
| ยโสธร | 347,643 | 10,866 | 614 | 65 | 90,527 | 288,113 | 72,953 | 7,502 | 498 | 100.00% |
| อำนาจเจริญ | 259,608 | 7,329 | 379 | 52 | 76,043 | 133,863 | 54,589 | 5,767 | 359 | 80.85% |
| มุกดาหาร | 254,206 | 6,763 | 403 | 43 | 76,800 | 138,404 | 46,770 | 3,805 | 307 | 84.66% |
| รวม | 3,100,664 | 87,427 | 4,329 | 539 | 693,035 | 2,192,069 | 561,053 | 62,652 | 4,682 | 93.05 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 01:45:29