รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 10
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| ศรีสะเกษ | 915,035 | 27,908 | 1,437 | 170 | 154,130 | 686,530 | 165,099 | 22,669 | 1,520 | 91.87% |
| อุบลราชธานี | 1,324,186 | 34,574 | 1,510 | 213 | 295,535 | 945,641 | 222,193 | 22,799 | 1,975 | 93.73% |
| ยโสธร | 346,523 | 10,861 | 615 | 65 | 90,527 | 287,304 | 71,977 | 7,299 | 482 | 100.00% |
| อำนาจเจริญ | 259,485 | 7,333 | 379 | 52 | 76,043 | 133,905 | 54,781 | 5,741 | 354 | 80.91% |
| มุกดาหาร | 253,985 | 6,772 | 408 | 43 | 76,800 | 138,425 | 46,831 | 3,799 | 303 | 84.74% |
| รวม | 3,099,214 | 87,448 | 4,349 | 543 | 693,035 | 2,191,805 | 560,881 | 62,307 | 4,634 | 93.08 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 01:44:35