รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 10
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
ศรีสะเกษ | 918,590 | 27,876 | 1,431 | 165 | 154,130 | 683,930 | 160,823 | 22,953 | 1,570 | 91.23% |
อุบลราชธานี | 1,328,523 | 34,634 | 1,489 | 207 | 295,535 | 928,626 | 213,606 | 23,455 | 2,235 | 92.14% |
ยโสธร | 348,523 | 10,873 | 638 | 61 | 90,527 | 287,575 | 71,362 | 7,804 | 543 | 100.00% |
อำนาจเจริญ | 262,861 | 7,335 | 375 | 54 | 76,043 | 133,383 | 53,198 | 5,983 | 369 | 79.67% |
มุกดาหาร | 255,775 | 6,775 | 402 | 42 | 76,800 | 137,850 | 45,850 | 3,907 | 333 | 83.92% |
รวม | 3,114,272 | 87,493 | 4,335 | 529 | 693,035 | 2,171,364 | 544,839 | 64,102 | 5,050 | 91.98 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 เวลา 04:18:29