รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 1
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เชียงใหม่ | 1,144,130 | 37,741 | 1,433 | 220 | 132,764 | 995,528 | 258,532 | 20,526 | 1,732 | 98.62% |
ลำพูน | 337,502 | 11,490 | 392 | 42 | 39,436 | 314,403 | 76,163 | 4,133 | 567 | 100.00% |
ลำปาง | 525,479 | 19,139 | 603 | 93 | 92,588 | 431,216 | 116,298 | 6,516 | 807 | 99.68% |
แพร่ | 308,171 | 12,172 | 507 | 51 | 91,846 | 306,339 | 84,288 | 3,263 | 451 | 100.00% |
น่าน | 325,331 | 11,891 | 627 | 65 | 23,650 | 278,958 | 83,570 | 5,704 | 521 | 93.02% |
พะเยา | 329,049 | 14,876 | 489 | 66 | 82,190 | 168,626 | 93,342 | 6,787 | 671 | 76.22% |
เชียงราย | 909,671 | 25,140 | 867 | 140 | 119,680 | 554,566 | 176,935 | 13,023 | 1,082 | 74.12% |
แม่ฮ่องสอน | 186,220 | 4,531 | 353 | 37 | 7,734 | 174,001 | 28,406 | 1,660 | 208 | 97.59% |
รวม | 4,065,553 | 136,980 | 5,271 | 714 | 589,888 | 3,223,637 | 917,534 | 61,612 | 6,039 | 93.80 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 เวลา 02:05:20