รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 1
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เชียงใหม่ | 1,133,507 | 38,553 | 1,456 | 224 | 132,764 | 998,366 | 259,597 | 19,658 | 1,587 | 99.79% |
| ลำพูน | 331,889 | 11,404 | 404 | 44 | 39,436 | 310,473 | 75,840 | 3,883 | 448 | 100.00% |
| ลำปาง | 523,336 | 19,193 | 629 | 96 | 92,588 | 431,671 | 122,125 | 6,317 | 773 | 100.00% |
| แพร่ | 303,314 | 12,221 | 540 | 46 | 91,846 | 302,066 | 83,390 | 3,041 | 457 | 100.00% |
| น่าน | 324,575 | 11,889 | 621 | 72 | 23,650 | 281,905 | 86,190 | 5,403 | 470 | 94.14% |
| พะเยา | 323,907 | 14,875 | 501 | 76 | 82,190 | 175,712 | 96,827 | 6,492 | 575 | 79.62% |
| เชียงราย | 906,369 | 25,262 | 862 | 142 | 119,680 | 560,579 | 183,944 | 13,309 | 1,041 | 75.05% |
| แม่ฮ่องสอน | 186,959 | 4,539 | 355 | 38 | 7,734 | 177,993 | 28,788 | 1,517 | 185 | 99.34% |
| รวม | 4,033,856 | 137,936 | 5,368 | 738 | 589,888 | 3,238,765 | 936,701 | 59,620 | 5,536 | 94.91 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 00:14:31