รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 1
จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เชียงใหม่ | 1,147,968 | 36,659 | 1,431 | 213 | 132,764 | 994,241 | 257,839 | 20,111 | 1,783 | 98.17% |
ลำพูน | 338,624 | 11,127 | 405 | 43 | 39,436 | 314,370 | 75,295 | 4,007 | 612 | 100.00% |
ลำปาง | 527,801 | 19,256 | 601 | 93 | 92,588 | 429,885 | 113,702 | 6,403 | 830 | 98.99% |
แพร่ | 309,245 | 12,268 | 499 | 47 | 91,846 | 307,392 | 84,651 | 3,316 | 476 | 100.00% |
น่าน | 327,659 | 11,906 | 616 | 64 | 23,650 | 274,123 | 83,106 | 5,843 | 559 | 90.88% |
พะเยา | 331,285 | 15,319 | 506 | 64 | 84,242 | 166,495 | 93,491 | 6,929 | 728 | 75.69% |
เชียงราย | 910,304 | 25,300 | 862 | 131 | 119,680 | 549,180 | 172,315 | 12,846 | 1,083 | 73.48% |
แม่ฮ่องสอน | 187,210 | 4,484 | 366 | 36 | 7,734 | 172,524 | 27,863 | 1,633 | 224 | 96.29% |
รวม | 4,080,096 | 136,319 | 5,286 | 691 | 591,940 | 3,208,210 | 908,262 | 61,088 | 6,295 | 93.14 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 03:03:45