รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 1
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เชียงใหม่ | 1,131,822 | 38,374 | 1,464 | 226 | 132,764 | 997,753 | 259,400 | 19,570 | 1,572 | 99.88% |
| ลำพูน | 331,717 | 11,433 | 404 | 44 | 39,436 | 310,366 | 75,838 | 3,873 | 442 | 100.00% |
| ลำปาง | 523,030 | 19,202 | 638 | 95 | 92,588 | 431,528 | 122,537 | 6,263 | 763 | 100.00% |
| แพร่ | 303,356 | 12,223 | 546 | 45 | 91,846 | 302,112 | 83,471 | 3,043 | 453 | 100.00% |
| น่าน | 324,524 | 11,931 | 620 | 72 | 23,650 | 281,931 | 86,401 | 5,381 | 465 | 94.16% |
| พะเยา | 323,686 | 14,872 | 500 | 76 | 82,190 | 176,184 | 97,137 | 6,462 | 576 | 79.82% |
| เชียงราย | 906,319 | 25,241 | 868 | 140 | 119,680 | 561,097 | 184,854 | 13,406 | 1,035 | 75.11% |
| แม่ฮ่องสอน | 186,892 | 4,565 | 356 | 36 | 7,734 | 177,933 | 28,886 | 1,521 | 185 | 99.34% |
| รวม | 4,031,346 | 137,841 | 5,396 | 734 | 589,888 | 3,238,904 | 938,524 | 59,519 | 5,491 | 94.98 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 00:14:34