รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 1
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เชียงใหม่ | 1,134,785 | 38,629 | 1,457 | 221 | 132,764 | 999,232 | 259,756 | 19,792 | 1,613 | 99.75% |
| ลำพูน | 332,128 | 11,408 | 397 | 44 | 39,436 | 310,602 | 75,811 | 3,892 | 450 | 100.00% |
| ลำปาง | 523,237 | 19,191 | 619 | 95 | 92,588 | 431,458 | 121,358 | 6,350 | 786 | 100.00% |
| แพร่ | 303,782 | 12,221 | 536 | 46 | 91,846 | 302,523 | 83,589 | 3,078 | 465 | 100.00% |
| น่าน | 325,025 | 11,919 | 626 | 72 | 23,650 | 281,986 | 86,072 | 5,481 | 484 | 94.03% |
| พะเยา | 323,835 | 14,875 | 500 | 75 | 82,190 | 175,049 | 96,585 | 6,506 | 573 | 79.44% |
| เชียงราย | 906,770 | 25,292 | 861 | 147 | 119,680 | 559,656 | 182,917 | 13,073 | 1,043 | 74.92% |
| แม่ฮ่องสอน | 187,141 | 4,541 | 354 | 38 | 7,734 | 178,174 | 28,732 | 1,528 | 187 | 99.34% |
| รวม | 4,036,703 | 138,076 | 5,350 | 738 | 589,888 | 3,238,680 | 934,820 | 59,700 | 5,601 | 94.84 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 00:15:16