รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 1
| จังหวัด | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เชียงใหม่ | 1,136,849 | 38,468 | 1,453 | 224 | 132,764 | 1,000,814 | 260,180 | 19,952 | 1,631 | 99.71% |
| ลำพูน | 332,804 | 11,417 | 394 | 44 | 39,436 | 311,128 | 75,713 | 3,924 | 453 | 100.00% |
| ลำปาง | 523,780 | 19,196 | 609 | 95 | 92,588 | 431,710 | 120,853 | 6,446 | 796 | 100.00% |
| แพร่ | 304,120 | 12,216 | 536 | 44 | 91,846 | 302,861 | 83,579 | 3,113 | 474 | 100.00% |
| น่าน | 325,313 | 11,922 | 628 | 72 | 23,650 | 282,152 | 85,953 | 5,482 | 482 | 94.00% |
| พะเยา | 324,114 | 14,875 | 497 | 71 | 82,190 | 174,135 | 96,165 | 6,552 | 586 | 79.08% |
| เชียงราย | 907,618 | 25,273 | 854 | 145 | 119,680 | 559,426 | 182,299 | 13,071 | 1,059 | 74.82% |
| แม่ฮ่องสอน | 187,257 | 4,549 | 354 | 39 | 7,734 | 178,289 | 28,761 | 1,543 | 192 | 99.34% |
| รวม | 4,041,855 | 137,916 | 5,325 | 734 | 589,888 | 3,240,515 | 933,503 | 60,083 | 5,673 | 94.77 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 00:15:19