รายงานข้อมูลจังหวัดยะลา
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองยะลา | 128,633 | 1,353 | 170 | 17 | 64,862 | 19,405 | 15,354 | 652 | 117 | 65.51% |
| เบตง | 32,526 | 668 | 65 | 6 | 34,114 | 9,053 | 5,404 | 220 | 56 | 100.00% |
| บันนังสตา | 50,311 | 777 | 78 | 6 | 26,120 | 15,916 | 5,074 | 72 | 9 | 83.55% |
| ธารโต | 20,991 | 349 | 56 | 4 | 12,424 | 5,854 | 2,209 | 103 | 19 | 87.08% |
| ยะหา | 44,117 | 747 | 79 | 7 | 21,860 | 5,880 | 5,222 | 138 | 18 | 62.88% |
| รามัน | 76,037 | 996 | 106 | 16 | 38,034 | 41,134 | 8,775 | 403 | 50 | 100.00% |
| กาบัง | 21,470 | 357 | 31 | 2 | 12,394 | 2,766 | 2,025 | 136 | 19 | 70.61% |
| กรงปินัง | 24,944 | 357 | 40 | 3 | 9,754 | 21,172 | 2,019 | 63 | 18 | 100.00% |
| รวม | 399,029 | 5,604 | 625 | 61 | 219,562 | 121,180 | 46,082 | 1,787 | 306 | 85.39 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 02:05:23