รายงานข้อมูลจังหวัดยะลา
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองยะลา | 128,967 | 1,310 | 163 | 16 | 64,862 | 19,262 | 15,173 | 685 | 120 | 65.23% |
เบตง | 32,168 | 661 | 64 | 6 | 34,114 | 8,643 | 5,418 | 228 | 53 | 100.00% |
บันนังสตา | 50,580 | 798 | 79 | 7 | 26,120 | 15,811 | 4,894 | 76 | 15 | 82.90% |
ธารโต | 21,198 | 331 | 62 | 4 | 12,424 | 4,817 | 1,929 | 106 | 21 | 81.33% |
ยะหา | 44,226 | 721 | 86 | 6 | 21,860 | 5,538 | 5,107 | 145 | 18 | 61.95% |
รามัน | 76,467 | 969 | 107 | 15 | 38,034 | 40,953 | 8,470 | 440 | 56 | 100.00% |
กาบัง | 21,551 | 363 | 33 | 2 | 12,394 | 2,605 | 1,900 | 144 | 17 | 69.60% |
กรงปินัง | 25,055 | 359 | 51 | 3 | 9,754 | 21,255 | 1,912 | 74 | 20 | 100.00% |
รวม | 400,212 | 5,512 | 645 | 59 | 219,562 | 118,884 | 44,803 | 1,898 | 320 | 84.57 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2567 เวลา 01:38:59