รายงานข้อมูลจังหวัดพัทลุง
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองพัทลุง | 78,833 | 2,192 | 121 | 17 | 67,138 | 48,731 | 23,284 | 1,048 | 198 | 100.00% |
| กงหรา | 27,161 | 797 | 55 | 7 | 17,480 | 10,721 | 5,750 | 239 | 46 | 100.00% |
| เขาชัยสน | 32,584 | 1,035 | 58 | 7 | 24,156 | 23,139 | 7,559 | 446 | 70 | 100.00% |
| ตะโหมด | 23,917 | 649 | 54 | 3 | 18,376 | 10,091 | 4,343 | 237 | 39 | 100.00% |
| ควนขนุน | 58,172 | 1,843 | 82 | 12 | 46,940 | 25,952 | 18,530 | 787 | 102 | 100.00% |
| ปากพะยูน | 43,658 | 1,128 | 71 | 7 | 28,380 | 43,658 | 4,962 | 373 | 81 | 100.00% |
| ศรีบรรพต | 13,195 | 484 | 26 | 3 | 10,508 | 11,544 | 2,712 | 107 | 23 | 100.00% |
| ป่าบอน | 37,998 | 1,001 | 52 | 6 | 22,576 | 28,546 | 6,394 | 403 | 47 | 100.00% |
| บางแก้ว | 16,404 | 540 | 35 | 3 | 14,788 | 11,711 | 3,970 | 159 | 23 | 100.00% |
| ป่าพะยอม | 28,869 | 717 | 25 | 5 | 18,758 | 11,581 | 5,479 | 527 | 44 | 100.00% |
| ศรีนครินทร์ | 18,349 | 705 | 32 | 4 | 15,512 | 7,602 | 5,038 | 142 | 16 | 100.00% |
| รวม | 379,140 | 11,091 | 611 | 74 | 284,612 | 233,276 | 88,021 | 4,468 | 689 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 02:05:37