รายงานข้อมูลจังหวัดตรัง
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองตรัง | 107,825 | 1,927 | 125 | 25 | 41,662 | 29,632 | 22,215 | 1,338 | 243 | 66.12% |
| กันตัง | 65,848 | 1,529 | 84 | 7 | 21,945 | 21,922 | 12,570 | 466 | 106 | 66.62% |
| ย่านตาขาว | 47,001 | 1,075 | 96 | 5 | 18,579 | 31,280 | 10,971 | 338 | 64 | 100.00% |
| ปะเหลียน | 50,851 | 1,383 | 105 | 12 | 15,805 | 48,611 | 9,181 | 727 | 72 | 100.00% |
| สิเกา | 29,380 | 790 | 40 | 4 | 9,324 | 27,540 | 4,190 | 265 | 42 | 100.00% |
| ห้วยยอด | 65,048 | 1,684 | 130 | 15 | 24,488 | 47,309 | 13,207 | 666 | 101 | 100.00% |
| วังวิเศษ | 34,242 | 851 | 43 | 6 | 10,885 | 17,015 | 6,526 | 329 | 62 | 81.48% |
| นาโยง | 32,879 | 790 | 47 | 7 | 12,444 | 30,477 | 6,187 | 520 | 65 | 100.00% |
| รัษฎา | 21,536 | 632 | 38 | 8 | 8,349 | 18,922 | 4,021 | 80 | 32 | 100.00% |
| หาดสำราญ | 12,653 | 289 | 21 | 2 | 3,854 | 10,881 | 2,310 | 48 | 15 | 100.00% |
| รวม | 467,263 | 10,950 | 729 | 91 | 167,335 | 283,589 | 91,378 | 4,777 | 802 | 96.50 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 02:05:23