รายงานข้อมูลจังหวัดตรัง
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองตรัง | 111,967 | 1,902 | 129 | 26 | 41,662 | 28,398 | 21,164 | 1,395 | 288 | 62.57% |
กันตัง | 66,248 | 1,524 | 85 | 6 | 21,945 | 20,474 | 12,068 | 502 | 109 | 64.03% |
ย่านตาขาว | 47,271 | 1,107 | 87 | 6 | 18,579 | 31,082 | 10,694 | 384 | 65 | 100.00% |
ปะเหลียน | 50,685 | 1,397 | 103 | 9 | 15,805 | 48,171 | 9,173 | 808 | 88 | 100.00% |
สิเกา | 29,804 | 802 | 42 | 3 | 9,324 | 27,495 | 3,955 | 245 | 49 | 100.00% |
ห้วยยอด | 65,781 | 1,680 | 126 | 13 | 24,488 | 47,437 | 12,820 | 740 | 117 | 100.00% |
วังวิเศษ | 34,668 | 828 | 45 | 5 | 10,885 | 15,858 | 6,032 | 437 | 67 | 77.14% |
นาโยง | 34,793 | 787 | 50 | 6 | 12,444 | 30,527 | 6,888 | 601 | 82 | 100.00% |
รัษฎา | 22,074 | 629 | 38 | 7 | 8,349 | 19,048 | 3,873 | 85 | 38 | 100.00% |
หาดสำราญ | 12,839 | 285 | 21 | 2 | 3,854 | 10,733 | 2,149 | 44 | 16 | 100.00% |
รวม | 476,130 | 10,941 | 726 | 83 | 167,335 | 279,223 | 88,816 | 5,241 | 919 | 93.79 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 2567 เวลา 05:48:43