รายงานข้อมูลจังหวัดสตูล
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองสตูล | 82,410 | 1,833 | 103 | 12 | 53,262 | 23,811 | 12,801 | 669 | 102 | 93.52% |
| ควนโดน | 24,074 | 433 | 42 | 5 | 12,686 | 18,465 | 2,514 | 35 | 10 | 100.00% |
| ควนกาหลง | 27,409 | 720 | 40 | 3 | 17,044 | 7,343 | 3,884 | 195 | 45 | 88.97% |
| ท่าแพ | 22,641 | 492 | 37 | 4 | 12,732 | 12,948 | 3,626 | 158 | 31 | 100.00% |
| ละงู | 58,953 | 1,060 | 73 | 10 | 33,580 | 26,559 | 8,814 | 1,437 | 63 | 100.00% |
| ทุ่งหว้า | 17,846 | 447 | 43 | 3 | 11,760 | 17,662 | 2,963 | 70 | 17 | 100.00% |
| มะนัง | 14,727 | 294 | 34 | 2 | 8,814 | 5,100 | 2,277 | 109 | 13 | 94.48% |
| รวม | 248,060 | 5,279 | 372 | 39 | 149,878 | 111,888 | 36,879 | 2,673 | 281 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 02:05:37