รายงานข้อมูลจังหวัดระนอง
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองระนอง | 49,235 | 1,235 | 92 | 9 | 15,467 | 44,667 | 8,004 | 1,376 | 59 | 100.00% |
| ละอุ่น | 11,086 | 362 | 36 | 3 | 4,082 | 11,086 | 1,915 | 73 | 7 | 100.00% |
| กะเปอร์ | 14,660 | 479 | 36 | 6 | 4,408 | 13,615 | 2,608 | 235 | 13 | 100.00% |
| กระบุรี | 32,981 | 1,033 | 60 | 8 | 6,252 | 31,158 | 6,541 | 693 | 75 | 100.00% |
| สุขสำราญ | 7,739 | 256 | 23 | 3 | 2,589 | 7,739 | 894 | 221 | 10 | 100.00% |
| รวม | 115,701 | 3,365 | 247 | 29 | 32,798 | 108,265 | 19,962 | 2,598 | 164 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค. 2569 เวลา 01:55:02