รายงานข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองสุราษฎร์ธานี | 115,934 | 1,865 | 171 | 21 | 24,938 | 46,059 | 12,960 | 2,085 | 132 | 61.24% |
| กาญจนดิษฐ์ | 84,648 | 2,497 | 117 | 16 | 18,904 | 81,253 | 12,982 | 731 | 141 | 100.00% |
| ดอนสัก | 28,988 | 854 | 43 | 5 | 4,935 | 27,987 | 3,546 | 1,116 | 49 | 100.00% |
| เกาะสมุย | 43,404 | 973 | 50 | 5 | 6,508 | 39,539 | 5,676 | 1,764 | 116 | 100.00% |
| เกาะพะงัน | 10,379 | 338 | 32 | 11 | 6,455 | 9,345 | 1,678 | 309 | 37 | 100.00% |
| ไชยา | 38,599 | 1,205 | 60 | 11 | 8,210 | 33,944 | 6,942 | 915 | 87 | 100.00% |
| ท่าชนะ | 43,354 | 1,419 | 65 | 1 | 10,873 | 37,137 | 7,642 | 531 | 70 | 100.00% |
| คีรีรัฐนิคม | 33,450 | 1,084 | 50 | 6 | 2,627 | 30,421 | 6,225 | 444 | 60 | 98.80% |
| บ้านตาขุน | 11,311 | 490 | 32 | 2 | 3,806 | 8,879 | 1,565 | 289 | 30 | 100.00% |
| พนม | 29,112 | 1,124 | 59 | 2 | 7,416 | 20,201 | 4,141 | 367 | 48 | 94.86% |
| ท่าฉาง | 30,064 | 789 | 37 | 1 | 3,489 | 28,142 | 4,794 | 324 | 42 | 100.00% |
| บ้านนาสาร | 52,704 | 1,575 | 78 | 2 | 12,828 | 40,236 | 9,358 | 416 | 53 | 100.00% |
| บ้านนาเดิม | 17,915 | 655 | 30 | 2 | 8,442 | 14,276 | 3,467 | 211 | 28 | 100.00% |
| เคียนซา | 36,259 | 1,093 | 55 | 5 | 8,781 | 33,400 | 5,126 | 815 | 49 | 100.00% |
| เวียงสระ | 48,139 | 1,299 | 82 | 5 | 5,792 | 42,310 | 7,818 | 899 | 103 | 99.92% |
| พระแสง | 51,313 | 1,320 | 79 | 7 | 17,110 | 45,198 | 6,327 | 804 | 82 | 100.00% |
| พุนพิน | 65,503 | 1,433 | 91 | 25 | 16,202 | 50,970 | 11,868 | 1,287 | 101 | 100.00% |
| ชัยบุรี | 19,508 | 658 | 33 | 2 | 7,485 | 16,365 | 2,708 | 266 | 23 | 100.00% |
| วิภาวดี | 10,981 | 510 | 26 | 2 | 3,678 | 10,965 | 1,411 | 241 | 14 | 100.00% |
| รวม | 771,565 | 21,181 | 1,190 | 131 | 178,479 | 616,627 | 116,234 | 13,814 | 1,265 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 01:54:58