รายงานข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองสุราษฎร์ธานี | 117,356 | 1,786 | 181 | 22 | 24,938 | 45,597 | 12,115 | 2,094 | 154 | 60.10% |
กาญจนดิษฐ์ | 85,682 | 2,431 | 111 | 13 | 18,904 | 82,062 | 12,885 | 807 | 169 | 100.00% |
ดอนสัก | 29,542 | 886 | 43 | 5 | 4,935 | 28,509 | 3,580 | 1,194 | 63 | 100.00% |
เกาะสมุย | 44,105 | 1,002 | 50 | 6 | 6,508 | 40,121 | 5,699 | 2,000 | 135 | 100.00% |
เกาะพะงัน | 10,529 | 329 | 24 | 10 | 6,455 | 9,493 | 1,599 | 357 | 52 | 100.00% |
ไชยา | 39,096 | 1,195 | 60 | 11 | 8,210 | 34,353 | 6,906 | 1,066 | 121 | 100.00% |
ท่าชนะ | 44,409 | 1,405 | 64 | 1 | 10,873 | 37,472 | 7,440 | 613 | 94 | 100.00% |
คีรีรัฐนิคม | 34,015 | 1,074 | 57 | 4 | 2,627 | 30,705 | 5,974 | 638 | 65 | 97.99% |
บ้านตาขุน | 11,436 | 492 | 35 | 2 | 3,806 | 8,880 | 1,486 | 312 | 32 | 100.00% |
พนม | 29,660 | 1,024 | 51 | 2 | 7,416 | 20,054 | 3,707 | 371 | 53 | 92.62% |
ท่าฉาง | 30,606 | 844 | 37 | 1 | 3,489 | 28,632 | 4,282 | 417 | 52 | 100.00% |
บ้านนาสาร | 53,333 | 1,589 | 77 | 1 | 12,828 | 39,891 | 8,874 | 468 | 63 | 98.85% |
บ้านนาเดิม | 18,423 | 628 | 28 | 2 | 8,442 | 14,493 | 3,580 | 223 | 42 | 100.00% |
เคียนซา | 35,982 | 1,071 | 49 | 4 | 8,781 | 33,066 | 4,897 | 852 | 53 | 100.00% |
เวียงสระ | 48,516 | 1,307 | 75 | 4 | 5,792 | 42,608 | 7,757 | 944 | 123 | 99.76% |
พระแสง | 54,247 | 1,298 | 73 | 6 | 17,110 | 46,096 | 6,222 | 885 | 102 | 100.00% |
พุนพิน | 66,307 | 1,485 | 86 | 23 | 16,202 | 51,206 | 11,429 | 1,422 | 119 | 100.00% |
ชัยบุรี | 19,553 | 689 | 31 | 2 | 7,485 | 15,701 | 2,567 | 282 | 24 | 100.00% |
วิภาวดี | 10,944 | 521 | 19 | 2 | 3,678 | 10,926 | 1,351 | 258 | 18 | 100.00% |
รวม | 783,741 | 21,056 | 1,151 | 121 | 178,479 | 619,865 | 112,350 | 15,203 | 1,534 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 05:33:11