รายงานข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองสุราษฎร์ธานี | 116,080 | 1,870 | 174 | 22 | 24,938 | 46,062 | 12,895 | 2,028 | 132 | 61.16% |
| กาญจนดิษฐ์ | 84,696 | 2,513 | 117 | 16 | 18,904 | 81,301 | 12,948 | 738 | 142 | 100.00% |
| ดอนสัก | 29,024 | 858 | 43 | 5 | 4,935 | 28,023 | 3,545 | 1,119 | 52 | 100.00% |
| เกาะสมุย | 43,418 | 977 | 50 | 5 | 6,508 | 39,552 | 5,645 | 1,758 | 115 | 100.00% |
| เกาะพะงัน | 10,381 | 335 | 30 | 11 | 6,455 | 9,347 | 1,673 | 309 | 37 | 100.00% |
| ไชยา | 38,788 | 1,209 | 60 | 11 | 8,210 | 34,121 | 6,995 | 964 | 100 | 100.00% |
| ท่าชนะ | 43,383 | 1,431 | 65 | 1 | 10,873 | 37,157 | 7,636 | 532 | 71 | 100.00% |
| คีรีรัฐนิคม | 33,535 | 1,087 | 51 | 6 | 2,627 | 30,322 | 6,187 | 456 | 57 | 98.25% |
| บ้านตาขุน | 11,308 | 501 | 32 | 2 | 3,806 | 8,876 | 1,550 | 292 | 32 | 100.00% |
| พนม | 29,092 | 1,127 | 59 | 2 | 7,416 | 20,167 | 4,111 | 368 | 48 | 94.81% |
| ท่าฉาง | 30,067 | 789 | 37 | 1 | 3,489 | 28,145 | 4,758 | 326 | 42 | 100.00% |
| บ้านนาสาร | 52,722 | 1,575 | 76 | 2 | 12,828 | 40,233 | 9,310 | 413 | 54 | 100.00% |
| บ้านนาเดิม | 17,922 | 656 | 30 | 2 | 8,442 | 14,281 | 3,466 | 211 | 30 | 100.00% |
| เคียนซา | 36,262 | 1,099 | 55 | 5 | 8,781 | 33,403 | 5,112 | 816 | 49 | 100.00% |
| เวียงสระ | 48,146 | 1,343 | 82 | 5 | 5,792 | 42,317 | 7,794 | 901 | 104 | 99.92% |
| พระแสง | 51,307 | 1,322 | 79 | 7 | 17,110 | 45,190 | 6,287 | 800 | 84 | 100.00% |
| พุนพิน | 65,501 | 1,470 | 90 | 25 | 16,202 | 50,947 | 11,838 | 1,286 | 104 | 100.00% |
| ชัยบุรี | 19,516 | 658 | 31 | 2 | 7,485 | 16,368 | 2,680 | 266 | 24 | 100.00% |
| วิภาวดี | 10,979 | 511 | 24 | 2 | 3,678 | 10,963 | 1,404 | 239 | 14 | 100.00% |
| รวม | 772,127 | 21,331 | 1,185 | 132 | 178,479 | 616,775 | 115,834 | 13,822 | 1,291 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 01:54:36