รายงานข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองสุราษฎร์ธานี | 116,000 | 1,858 | 174 | 22 | 24,938 | 46,070 | 12,925 | 2,067 | 132 | 61.21% |
| กาญจนดิษฐ์ | 84,671 | 2,496 | 119 | 16 | 18,904 | 81,276 | 12,962 | 737 | 142 | 100.00% |
| ดอนสัก | 28,996 | 855 | 43 | 5 | 4,935 | 27,995 | 3,537 | 1,119 | 51 | 100.00% |
| เกาะสมุย | 43,403 | 969 | 50 | 5 | 6,508 | 39,538 | 5,656 | 1,758 | 115 | 100.00% |
| เกาะพะงัน | 10,378 | 334 | 31 | 11 | 6,455 | 9,344 | 1,674 | 311 | 36 | 100.00% |
| ไชยา | 38,766 | 1,205 | 60 | 11 | 8,210 | 34,106 | 6,998 | 963 | 98 | 100.00% |
| ท่าชนะ | 43,378 | 1,411 | 65 | 1 | 10,873 | 37,157 | 7,643 | 532 | 71 | 100.00% |
| คีรีรัฐนิคม | 33,469 | 1,078 | 51 | 6 | 2,627 | 30,432 | 6,199 | 446 | 61 | 98.77% |
| บ้านตาขุน | 11,310 | 490 | 32 | 2 | 3,806 | 8,878 | 1,551 | 291 | 30 | 100.00% |
| พนม | 29,111 | 1,082 | 59 | 2 | 7,416 | 20,200 | 4,130 | 367 | 48 | 94.86% |
| ท่าฉาง | 30,073 | 788 | 37 | 1 | 3,489 | 28,151 | 4,777 | 325 | 42 | 100.00% |
| บ้านนาสาร | 52,706 | 1,572 | 78 | 2 | 12,828 | 40,238 | 9,330 | 414 | 53 | 100.00% |
| บ้านนาเดิม | 17,920 | 654 | 30 | 2 | 8,442 | 14,281 | 3,467 | 211 | 29 | 100.00% |
| เคียนซา | 36,261 | 1,094 | 55 | 5 | 8,781 | 33,402 | 5,113 | 816 | 49 | 100.00% |
| เวียงสระ | 48,142 | 1,299 | 82 | 5 | 5,792 | 42,313 | 7,804 | 899 | 103 | 99.92% |
| พระแสง | 51,296 | 1,319 | 79 | 7 | 17,110 | 45,180 | 6,303 | 798 | 83 | 100.00% |
| พุนพิน | 65,512 | 1,434 | 91 | 25 | 16,202 | 50,979 | 11,850 | 1,286 | 101 | 100.00% |
| ชัยบุรี | 19,512 | 657 | 31 | 2 | 7,485 | 16,364 | 2,685 | 266 | 24 | 100.00% |
| วิภาวดี | 10,981 | 510 | 25 | 2 | 3,678 | 10,965 | 1,406 | 241 | 14 | 100.00% |
| รวม | 771,885 | 21,105 | 1,192 | 132 | 178,479 | 616,869 | 116,010 | 13,847 | 1,282 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 01:55:12