รายงานข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองสุราษฎร์ธานี | 115,989 | 1,858 | 173 | 22 | 24,938 | 46,065 | 12,940 | 2,069 | 134 | 61.22% |
| กาญจนดิษฐ์ | 84,668 | 2,461 | 118 | 16 | 18,904 | 81,273 | 12,975 | 735 | 142 | 100.00% |
| ดอนสัก | 28,988 | 855 | 43 | 5 | 4,935 | 27,987 | 3,539 | 1,116 | 49 | 100.00% |
| เกาะสมุย | 43,403 | 969 | 50 | 5 | 6,508 | 39,538 | 5,665 | 1,762 | 116 | 100.00% |
| เกาะพะงัน | 10,380 | 339 | 31 | 11 | 6,455 | 9,346 | 1,675 | 309 | 36 | 100.00% |
| ไชยา | 38,616 | 1,196 | 60 | 11 | 8,210 | 33,959 | 6,945 | 920 | 88 | 100.00% |
| ท่าชนะ | 43,354 | 1,400 | 65 | 1 | 10,873 | 37,137 | 7,637 | 531 | 70 | 100.00% |
| คีรีรัฐนิคม | 33,451 | 1,078 | 51 | 6 | 2,627 | 30,420 | 6,206 | 444 | 60 | 98.79% |
| บ้านตาขุน | 11,312 | 490 | 32 | 2 | 3,806 | 8,880 | 1,556 | 290 | 30 | 100.00% |
| พนม | 29,111 | 1,081 | 59 | 2 | 7,416 | 20,200 | 4,134 | 367 | 48 | 94.86% |
| ท่าฉาง | 30,065 | 787 | 37 | 1 | 3,489 | 28,143 | 4,785 | 324 | 42 | 100.00% |
| บ้านนาสาร | 52,707 | 1,573 | 78 | 2 | 12,828 | 40,239 | 9,341 | 416 | 53 | 100.00% |
| บ้านนาเดิม | 17,919 | 651 | 30 | 2 | 8,442 | 14,280 | 3,469 | 211 | 29 | 100.00% |
| เคียนซา | 36,259 | 1,094 | 55 | 5 | 8,781 | 33,400 | 5,121 | 815 | 49 | 100.00% |
| เวียงสระ | 48,140 | 1,299 | 82 | 5 | 5,792 | 42,311 | 7,808 | 899 | 103 | 99.92% |
| พระแสง | 51,315 | 1,317 | 79 | 7 | 17,110 | 45,200 | 6,320 | 802 | 83 | 100.00% |
| พุนพิน | 65,508 | 1,434 | 91 | 25 | 16,202 | 50,975 | 11,859 | 1,287 | 101 | 100.00% |
| ชัยบุรี | 19,510 | 657 | 33 | 2 | 7,485 | 16,365 | 2,703 | 266 | 24 | 100.00% |
| วิภาวดี | 10,980 | 510 | 26 | 2 | 3,678 | 10,964 | 1,406 | 240 | 14 | 100.00% |
| รวม | 771,675 | 21,049 | 1,193 | 132 | 178,479 | 616,682 | 116,084 | 13,803 | 1,271 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 01:54:35