รายงานข้อมูลจังหวัดภูเก็ต
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองภูเก็ต | 111,353 | 1,174 | 122 | 19 | 3,283 | 95,461 | 13,642 | 2,488 | 210 | 88.68% |
| กะทู้ | 39,424 | 437 | 19 | 3 | 507 | 32,347 | 5,195 | 855 | 65 | 83.34% |
| ถลาง | 57,353 | 970 | 57 | 13 | 7,555 | 55,122 | 8,616 | 2,111 | 129 | 100.00% |
| รวม | 208,130 | 2,581 | 198 | 35 | 11,345 | 182,930 | 27,453 | 5,454 | 404 | 93.34 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 01:54:58