รายงานข้อมูลจังหวัดภูเก็ต
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองภูเก็ต | 110,986 | 1,110 | 126 | 19 | 3,283 | 95,063 | 12,787 | 2,400 | 209 | 88.61% |
กะทู้ | 39,666 | 454 | 19 | 3 | 507 | 32,585 | 5,210 | 870 | 69 | 83.43% |
ถลาง | 57,287 | 920 | 58 | 12 | 7,555 | 55,045 | 8,321 | 2,026 | 130 | 100.00% |
รวม | 207,939 | 2,484 | 203 | 34 | 11,345 | 182,693 | 26,318 | 5,296 | 408 | 93.31 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 05:33:11