รายงานข้อมูลจังหวัดพังงา
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองพังงา | 31,499 | 826 | 42 | 6 | 8,744 | 25,447 | 5,594 | 75 | 34 | 100.00% |
| เกาะยาว | 11,402 | 295 | 19 | 2 | 1,880 | 7,893 | 1,338 | 121 | 40 | 85.71% |
| กะปง | 10,875 | 420 | 31 | 2 | 1,528 | 9,193 | 2,789 | 108 | 20 | 98.58% |
| ตะกั่วทุ่ง | 32,245 | 935 | 47 | 7 | 8,552 | 30,718 | 6,828 | 431 | 41 | 100.00% |
| ตะกั่วป่า | 36,139 | 837 | 49 | 6 | 9,605 | 29,461 | 4,960 | 938 | 54 | 100.00% |
| คุระบุรี | 21,860 | 618 | 39 | 5 | 3,181 | 21,022 | 3,467 | 137 | 29 | 100.00% |
| ทับปุด | 19,499 | 490 | 28 | 3 | 2,490 | 18,750 | 4,147 | 199 | 32 | 100.00% |
| ท้ายเหมือง | 40,846 | 832 | 44 | 6 | 1,369 | 39,272 | 9,228 | 523 | 65 | 99.50% |
| รวม | 204,365 | 5,253 | 299 | 37 | 37,349 | 181,756 | 38,351 | 2,532 | 315 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 01:54:58