รายงานข้อมูลจังหวัดพังงา
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองพังงา | 31,034 | 828 | 47 | 8 | 8,744 | 24,397 | 5,376 | 70 | 24 | 100.00% |
เกาะยาว | 11,484 | 296 | 18 | 2 | 1,880 | 7,899 | 1,279 | 126 | 33 | 85.15% |
กะปง | 10,934 | 409 | 29 | 1 | 1,528 | 9,248 | 2,661 | 111 | 20 | 98.55% |
ตะกั่วทุ่ง | 35,583 | 929 | 46 | 6 | 8,552 | 31,513 | 6,713 | 467 | 59 | 100.00% |
ตะกั่วป่า | 36,382 | 843 | 52 | 5 | 9,605 | 29,630 | 4,709 | 994 | 65 | 100.00% |
คุระบุรี | 21,726 | 619 | 40 | 5 | 3,181 | 20,882 | 3,327 | 136 | 29 | 100.00% |
ทับปุด | 19,458 | 491 | 29 | 2 | 2,490 | 18,696 | 3,940 | 206 | 35 | 100.00% |
ท้ายเหมือง | 41,026 | 817 | 45 | 7 | 1,369 | 35,325 | 8,483 | 519 | 76 | 89.44% |
รวม | 207,627 | 5,232 | 306 | 36 | 37,349 | 177,590 | 36,488 | 2,629 | 341 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 05:33:11