รายงานข้อมูลจังหวัดพังงา
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองพังงา | 31,499 | 823 | 40 | 6 | 8,744 | 25,447 | 5,564 | 75 | 33 | 100.00% |
| เกาะยาว | 11,406 | 298 | 19 | 2 | 1,880 | 7,889 | 1,332 | 118 | 40 | 85.65% |
| กะปง | 10,876 | 413 | 30 | 2 | 1,528 | 9,194 | 2,767 | 108 | 20 | 98.58% |
| ตะกั่วทุ่ง | 32,244 | 931 | 47 | 7 | 8,552 | 30,715 | 6,799 | 428 | 47 | 100.00% |
| ตะกั่วป่า | 36,256 | 838 | 49 | 6 | 9,605 | 29,563 | 4,838 | 954 | 59 | 100.00% |
| คุระบุรี | 21,860 | 618 | 38 | 5 | 3,181 | 21,020 | 3,479 | 138 | 29 | 100.00% |
| ทับปุด | 19,525 | 487 | 28 | 2 | 2,490 | 18,775 | 4,125 | 202 | 31 | 100.00% |
| ท้ายเหมือง | 41,001 | 806 | 48 | 7 | 1,369 | 39,408 | 9,202 | 543 | 87 | 99.45% |
| รวม | 204,667 | 5,214 | 299 | 37 | 37,349 | 182,011 | 38,106 | 2,566 | 346 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 2569 เวลา 01:54:54