รายงานข้อมูลจังหวัดพังงา
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองพังงา | 31,499 | 812 | 40 | 6 | 8,744 | 25,447 | 5,539 | 75 | 33 | 100.00% |
| เกาะยาว | 11,459 | 295 | 19 | 2 | 1,880 | 7,904 | 1,333 | 123 | 40 | 85.38% |
| กะปง | 10,876 | 413 | 30 | 2 | 1,528 | 9,194 | 2,753 | 107 | 20 | 98.58% |
| ตะกั่วทุ่ง | 32,268 | 921 | 48 | 7 | 8,552 | 30,739 | 6,781 | 429 | 47 | 100.00% |
| ตะกั่วป่า | 36,275 | 828 | 48 | 6 | 9,605 | 29,578 | 4,819 | 960 | 61 | 100.00% |
| คุระบุรี | 21,920 | 603 | 37 | 5 | 3,181 | 21,079 | 3,509 | 140 | 31 | 100.00% |
| ทับปุด | 19,524 | 489 | 26 | 1 | 2,490 | 18,773 | 4,110 | 204 | 31 | 100.00% |
| ท้ายเหมือง | 41,013 | 806 | 48 | 7 | 1,369 | 39,420 | 9,143 | 543 | 87 | 99.45% |
| รวม | 204,834 | 5,167 | 296 | 36 | 37,349 | 182,134 | 37,987 | 2,581 | 350 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 01:54:36