รายงานข้อมูลจังหวัดกระบี่
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองกระบี่ | 93,159 | 1,595 | 96 | 29 | 28,101 | 76,520 | 9,923 | 861 | 96 | 100.00% |
| เขาพนม | 41,245 | 1,405 | 58 | 6 | 14,759 | 40,025 | 5,985 | 332 | 29 | 100.00% |
| เกาะลันตา | 26,273 | 930 | 46 | 3 | 7,986 | 22,003 | 3,434 | 209 | 34 | 100.00% |
| คลองท่อม | 67,959 | 1,694 | 74 | 7 | 13,533 | 64,300 | 8,388 | 247 | 36 | 100.00% |
| อ่าวลึก | 44,697 | 901 | 57 | 15 | 17,217 | 42,618 | 6,629 | 299 | 28 | 100.00% |
| ปลายพระยา | 25,697 | 736 | 44 | 3 | 10,339 | 22,708 | 3,673 | 193 | 30 | 100.00% |
| ลำทับ | 19,372 | 461 | 29 | 4 | 6,204 | 18,193 | 1,861 | 111 | 9 | 100.00% |
| เหนือคลอง | 39,973 | 1,189 | 75 | 8 | 14,275 | 38,898 | 4,782 | 498 | 48 | 100.00% |
| รวม | 358,375 | 8,911 | 479 | 75 | 112,414 | 325,265 | 44,675 | 2,750 | 310 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 01:54:58