รายงานข้อมูลจังหวัดกระบี่
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองกระบี่ | 93,101 | 1,591 | 96 | 29 | 28,101 | 76,387 | 9,871 | 857 | 98 | 100.00% |
| เขาพนม | 41,249 | 1,402 | 58 | 6 | 14,759 | 40,029 | 5,943 | 333 | 29 | 100.00% |
| เกาะลันตา | 26,292 | 922 | 46 | 3 | 7,986 | 22,022 | 3,436 | 211 | 35 | 100.00% |
| คลองท่อม | 67,962 | 1,688 | 79 | 9 | 13,533 | 64,303 | 8,365 | 246 | 36 | 100.00% |
| อ่าวลึก | 44,706 | 900 | 57 | 15 | 17,217 | 42,621 | 6,607 | 299 | 28 | 100.00% |
| ปลายพระยา | 25,705 | 729 | 44 | 3 | 10,339 | 22,710 | 3,645 | 192 | 30 | 100.00% |
| ลำทับ | 19,372 | 461 | 29 | 4 | 6,204 | 18,193 | 1,861 | 111 | 9 | 100.00% |
| เหนือคลอง | 39,973 | 1,168 | 75 | 8 | 14,275 | 38,898 | 4,775 | 497 | 48 | 100.00% |
| รวม | 358,360 | 8,861 | 484 | 77 | 112,414 | 325,163 | 44,503 | 2,746 | 313 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 01:54:35