รายงานข้อมูลจังหวัดกระบี่
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองกระบี่ | 93,025 | 1,597 | 96 | 26 | 28,101 | 76,260 | 9,815 | 853 | 101 | 100.00% |
| เขาพนม | 41,254 | 1,403 | 58 | 6 | 14,759 | 40,034 | 5,910 | 333 | 29 | 100.00% |
| เกาะลันตา | 26,183 | 939 | 48 | 4 | 7,986 | 21,897 | 3,272 | 211 | 36 | 100.00% |
| คลองท่อม | 67,973 | 1,695 | 81 | 9 | 13,533 | 64,314 | 8,330 | 247 | 36 | 100.00% |
| อ่าวลึก | 44,750 | 900 | 57 | 15 | 17,217 | 42,665 | 6,649 | 299 | 28 | 100.00% |
| ปลายพระยา | 25,716 | 736 | 44 | 3 | 10,339 | 22,718 | 3,620 | 194 | 30 | 100.00% |
| ลำทับ | 19,372 | 461 | 29 | 4 | 6,204 | 18,193 | 1,859 | 110 | 9 | 100.00% |
| เหนือคลอง | 39,970 | 1,171 | 75 | 8 | 14,275 | 38,894 | 4,765 | 497 | 48 | 100.00% |
| รวม | 358,243 | 8,902 | 488 | 75 | 112,414 | 324,975 | 44,220 | 2,744 | 317 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 01:55:11