รายงานข้อมูลจังหวัดกระบี่
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองกระบี่ | 93,346 | 1,554 | 83 | 18 | 28,101 | 76,279 | 9,482 | 862 | 107 | 100.00% |
เขาพนม | 41,340 | 1,323 | 61 | 7 | 14,759 | 40,099 | 5,536 | 335 | 31 | 100.00% |
เกาะลันตา | 26,412 | 867 | 49 | 3 | 7,986 | 22,082 | 3,224 | 227 | 41 | 100.00% |
คลองท่อม | 67,932 | 1,605 | 78 | 7 | 13,533 | 64,207 | 7,861 | 243 | 44 | 100.00% |
อ่าวลึก | 45,334 | 883 | 56 | 12 | 17,217 | 42,629 | 6,509 | 336 | 37 | 100.00% |
ปลายพระยา | 25,191 | 713 | 41 | 3 | 10,339 | 22,036 | 3,321 | 185 | 31 | 100.00% |
ลำทับ | 19,460 | 465 | 30 | 4 | 6,204 | 18,259 | 1,865 | 112 | 9 | 100.00% |
เหนือคลอง | 40,107 | 1,175 | 76 | 7 | 14,275 | 38,934 | 4,455 | 521 | 52 | 100.00% |
รวม | 359,122 | 8,585 | 474 | 61 | 112,414 | 324,525 | 42,253 | 2,821 | 352 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2568 เวลา 04:33:32