รายงานข้อมูลจังหวัดกระบี่
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองกระบี่ | 93,083 | 1,598 | 91 | 26 | 28,101 | 76,249 | 9,747 | 856 | 101 | 100.00% |
| เขาพนม | 41,277 | 1,406 | 61 | 7 | 14,759 | 40,056 | 5,874 | 339 | 29 | 100.00% |
| เกาะลันตา | 26,223 | 939 | 48 | 3 | 7,986 | 21,935 | 3,292 | 213 | 37 | 100.00% |
| คลองท่อม | 67,970 | 1,706 | 81 | 9 | 13,533 | 64,311 | 8,293 | 247 | 36 | 100.00% |
| อ่าวลึก | 44,752 | 905 | 57 | 15 | 17,217 | 42,667 | 6,629 | 298 | 29 | 100.00% |
| ปลายพระยา | 25,800 | 738 | 43 | 3 | 10,339 | 22,686 | 3,436 | 191 | 31 | 100.00% |
| ลำทับ | 19,376 | 461 | 29 | 4 | 6,204 | 18,194 | 1,858 | 110 | 9 | 100.00% |
| เหนือคลอง | 39,991 | 1,158 | 75 | 8 | 14,275 | 38,915 | 4,761 | 501 | 48 | 100.00% |
| รวม | 358,472 | 8,911 | 485 | 75 | 112,414 | 325,013 | 43,890 | 2,755 | 320 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 01:54:36