รายงานข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองนครศรีธรรมราช | 132,053 | 3,148 | 108 | 18 | 1,558 | 114,360 | 22,088 | 2,792 | 279 | 87.78% |
พรหมคีรี | 26,204 | 794 | 32 | 3 | 6,398 | 18,770 | 6,452 | 180 | 43 | 96.05% |
ลานสกา | 28,637 | 868 | 36 | 5 | 7,611 | 26,721 | 7,282 | 452 | 64 | 100.00% |
ฉวาง | 48,020 | 1,641 | 48 | 10 | 10,199 | 47,689 | 9,586 | 1,097 | 121 | 100.00% |
พิปูน | 21,071 | 620 | 24 | 3 | 4,082 | 18,605 | 4,887 | 306 | 74 | 100.00% |
เชียรใหญ่ | 27,736 | 919 | 49 | 8 | 8,416 | 24,434 | 6,322 | 565 | 83 | 100.00% |
ชะอวด | 67,092 | 1,861 | 77 | 9 | 6,587 | 66,498 | 10,885 | 1,195 | 139 | 100.00% |
ท่าศาลา | 74,805 | 1,777 | 69 | 13 | 14,707 | 69,340 | 14,731 | 1,402 | 151 | 100.00% |
ทุ่งสง | 101,610 | 2,671 | 103 | 18 | 12,170 | 88,309 | 17,044 | 3,235 | 177 | 98.89% |
นาบอน | 14,650 | 558 | 26 | 1 | 5,614 | 14,650 | 2,345 | 718 | 34 | 100.00% |
ทุ่งใหญ่ | 40,956 | 1,567 | 58 | 6 | 12,757 | 40,955 | 7,502 | 801 | 95 | 100.00% |
ปากพนัง | 56,849 | 2,192 | 82 | 12 | 17,793 | 45,838 | 12,508 | 1,177 | 113 | 100.00% |
ร่อนพิบูลย์ | 61,878 | 1,375 | 46 | 16 | 5,006 | 45,386 | 12,564 | 1,114 | 150 | 81.44% |
สิชล | 73,417 | 2,129 | 58 | 16 | 19,393 | 64,681 | 9,208 | 1,791 | 225 | 100.00% |
ขนอม | 22,503 | 835 | 25 | 2 | 747 | 22,453 | 3,422 | 427 | 57 | 100.00% |
หัวไทร | 42,822 | 1,107 | 56 | 6 | 13,091 | 42,318 | 8,789 | 1,012 | 148 | 100.00% |
บางขัน | 38,267 | 984 | 45 | 5 | 10,105 | 33,951 | 5,191 | 331 | 63 | 100.00% |
ถ้ำพรรณรา | 16,688 | 507 | 22 | 1 | 4,366 | 14,449 | 2,353 | 278 | 30 | 100.00% |
จุฬาภรณ์ | 23,524 | 728 | 30 | 8 | 4,267 | 21,414 | 4,426 | 220 | 66 | 100.00% |
พระพรหม | 33,623 | 857 | 35 | 4 | 3,831 | 27,185 | 6,233 | 783 | 74 | 92.25% |
นบพิตำ | 22,596 | 766 | 29 | 6 | 6,398 | 21,254 | 3,780 | 165 | 29 | 100.00% |
ช้างกลาง | 17,774 | 766 | 30 | 4 | 3,729 | 14,761 | 4,789 | 227 | 45 | 100.00% |
เฉลิมพระเกียรติ | 23,670 | 725 | 25 | 10 | 2,695 | 23,091 | 4,319 | 789 | 78 | 100.00% |
รวม | 1,016,445 | 29,395 | 1,113 | 184 | 181,520 | 907,112 | 186,706 | 21,057 | 2,338 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 05:33:11