รายงานข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 64,163 | 1,139 | 69 | 8 | 2,558 | 54,703 | 10,566 | 619 | 70 | 89.24% |
| กุยบุรี | 30,107 | 544 | 38 | 4 | 5,821 | 30,107 | 6,168 | 565 | 43 | 100.00% |
| ทับสะแก | 31,720 | 776 | 47 | 3 | 8,638 | 31,720 | 7,319 | 384 | 53 | 100.00% |
| บางสะพาน | 41,289 | 1,332 | 62 | 7 | 14,020 | 40,690 | 8,782 | 1,218 | 67 | 100.00% |
| บางสะพานน้อย | 22,503 | 583 | 31 | 4 | 27 | 22,503 | 5,207 | 508 | 52 | 100.00% |
| ปราณบุรี | 42,036 | 1,086 | 37 | 9 | 11,338 | 39,459 | 7,337 | 1,882 | 61 | 100.00% |
| หัวหิน | 67,731 | 1,139 | 70 | 8 | 5,313 | 58,328 | 6,430 | 696 | 34 | 93.96% |
| สามร้อยยอด | 37,974 | 725 | 44 | 4 | 1,417 | 37,974 | 6,596 | 768 | 43 | 100.00% |
| รวม | 337,523 | 7,324 | 398 | 47 | 49,132 | 315,484 | 58,405 | 6,640 | 423 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 00:54:33