รายงานข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 64,166 | 1,139 | 68 | 8 | 2,558 | 54,706 | 10,575 | 622 | 70 | 89.24% |
| กุยบุรี | 30,103 | 545 | 38 | 4 | 5,821 | 30,103 | 6,178 | 563 | 43 | 100.00% |
| ทับสะแก | 31,718 | 778 | 47 | 3 | 8,638 | 31,718 | 7,337 | 384 | 53 | 100.00% |
| บางสะพาน | 41,274 | 1,333 | 62 | 7 | 14,020 | 40,681 | 8,780 | 1,218 | 71 | 100.00% |
| บางสะพานน้อย | 22,496 | 584 | 31 | 4 | 27 | 22,496 | 5,219 | 506 | 51 | 100.00% |
| ปราณบุรี | 42,019 | 1,086 | 37 | 9 | 11,338 | 39,443 | 7,349 | 1,880 | 60 | 100.00% |
| หัวหิน | 67,730 | 1,139 | 70 | 8 | 5,313 | 58,327 | 6,437 | 696 | 34 | 93.96% |
| สามร้อยยอด | 37,977 | 726 | 44 | 4 | 1,417 | 37,977 | 6,609 | 768 | 43 | 100.00% |
| รวม | 337,483 | 7,330 | 397 | 47 | 49,132 | 315,451 | 58,484 | 6,637 | 425 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 00:54:32