รายงานข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 64,189 | 1,139 | 68 | 8 | 2,558 | 54,729 | 10,561 | 620 | 70 | 89.25% |
| กุยบุรี | 30,109 | 544 | 38 | 4 | 5,821 | 30,109 | 6,162 | 565 | 45 | 100.00% |
| ทับสะแก | 31,737 | 776 | 47 | 3 | 8,638 | 31,737 | 7,298 | 383 | 53 | 100.00% |
| บางสะพาน | 41,241 | 1,332 | 63 | 6 | 14,020 | 40,613 | 8,754 | 1,227 | 65 | 100.00% |
| บางสะพานน้อย | 22,118 | 583 | 31 | 4 | 27 | 22,118 | 4,544 | 574 | 50 | 100.00% |
| ปราณบุรี | 42,290 | 1,086 | 37 | 9 | 11,338 | 39,713 | 7,456 | 1,951 | 62 | 100.00% |
| หัวหิน | 67,731 | 1,139 | 70 | 8 | 5,313 | 58,328 | 6,421 | 696 | 34 | 93.96% |
| สามร้อยยอด | 37,969 | 725 | 44 | 4 | 1,417 | 37,969 | 6,562 | 769 | 43 | 100.00% |
| รวม | 337,384 | 7,324 | 398 | 46 | 49,132 | 315,316 | 57,758 | 6,785 | 422 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 00:55:03