รายงานข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองเพชรบุรี | 108,316 | 2,004 | 110 | 16 | 29,518 | 83,591 | 18,048 | 3,447 | 196 | 100.00% |
เขาย้อย | 31,035 | 765 | 41 | 10 | 10,310 | 24,668 | 7,051 | 488 | 66 | 100.00% |
หนองหญ้าปล้อง | 12,505 | 271 | 30 | 1 | 3,958 | 10,764 | 2,101 | 181 | 33 | 100.00% |
ชะอำ | 59,180 | 1,247 | 65 | 8 | 15,408 | 53,984 | 12,358 | 264 | 71 | 100.00% |
ท่ายาง | 70,775 | 1,549 | 113 | 15 | 17,418 | 60,301 | 9,182 | 795 | 40 | 100.00% |
บ้านลาด | 41,884 | 1,166 | 76 | 15 | 13,558 | 35,563 | 9,968 | 613 | 71 | 100.00% |
บ้านแหลม | 46,547 | 885 | 62 | 9 | 11,347 | 41,216 | 9,952 | 707 | 50 | 100.00% |
แก่งกระจาน | 25,667 | 584 | 49 | 4 | 8,528 | 19,733 | 3,963 | 191 | 35 | 100.00% |
รวม | 395,909 | 8,471 | 546 | 78 | 110,045 | 329,820 | 72,623 | 6,686 | 562 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 04:03:40