รายงานข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองเพชรบุรี | 105,921 | 2,336 | 111 | 15 | 29,518 | 82,085 | 18,246 | 3,326 | 181 | 100.00% |
| เขาย้อย | 30,847 | 885 | 50 | 10 | 10,310 | 24,547 | 7,130 | 500 | 73 | 100.00% |
| หนองหญ้าปล้อง | 12,331 | 346 | 27 | 1 | 3,958 | 10,639 | 2,121 | 175 | 23 | 100.00% |
| ชะอำ | 59,107 | 1,318 | 67 | 9 | 15,408 | 54,007 | 13,141 | 261 | 66 | 100.00% |
| ท่ายาง | 70,545 | 1,657 | 104 | 16 | 17,418 | 60,492 | 9,758 | 845 | 65 | 100.00% |
| บ้านลาด | 40,698 | 1,278 | 77 | 18 | 13,558 | 35,246 | 10,194 | 503 | 55 | 100.00% |
| บ้านแหลม | 46,450 | 993 | 70 | 7 | 11,347 | 41,357 | 10,416 | 942 | 65 | 100.00% |
| แก่งกระจาน | 25,468 | 680 | 49 | 4 | 8,528 | 20,294 | 4,397 | 191 | 36 | 100.00% |
| รวม | 391,367 | 9,493 | 555 | 80 | 110,045 | 328,667 | 75,403 | 6,743 | 564 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 00:54:33