รายงานข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองเพชรบุรี | 105,858 | 2,344 | 112 | 15 | 29,518 | 82,066 | 18,291 | 3,315 | 178 | 100.00% |
| เขาย้อย | 30,845 | 884 | 50 | 10 | 10,310 | 24,545 | 7,147 | 500 | 73 | 100.00% |
| หนองหญ้าปล้อง | 12,329 | 347 | 27 | 1 | 3,958 | 10,637 | 2,129 | 175 | 23 | 100.00% |
| ชะอำ | 59,105 | 1,327 | 67 | 9 | 15,408 | 54,005 | 13,220 | 261 | 65 | 100.00% |
| ท่ายาง | 70,426 | 1,659 | 108 | 16 | 17,418 | 60,384 | 9,705 | 838 | 63 | 100.00% |
| บ้านลาด | 40,698 | 1,277 | 76 | 18 | 13,558 | 35,246 | 10,220 | 504 | 55 | 100.00% |
| บ้านแหลม | 46,450 | 992 | 70 | 7 | 11,347 | 41,357 | 10,469 | 942 | 65 | 100.00% |
| แก่งกระจาน | 25,468 | 680 | 49 | 4 | 8,528 | 20,294 | 4,408 | 191 | 36 | 100.00% |
| รวม | 391,179 | 9,510 | 559 | 80 | 110,045 | 328,534 | 75,589 | 6,726 | 558 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 00:54:32