รายงานข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองเพชรบุรี | 105,972 | 2,337 | 113 | 14 | 29,518 | 82,130 | 18,236 | 3,330 | 182 | 100.00% |
| เขาย้อย | 30,849 | 887 | 50 | 10 | 10,310 | 24,549 | 7,121 | 499 | 73 | 100.00% |
| หนองหญ้าปล้อง | 12,334 | 346 | 27 | 1 | 3,958 | 10,642 | 2,117 | 175 | 23 | 100.00% |
| ชะอำ | 59,108 | 1,324 | 67 | 9 | 15,408 | 54,008 | 13,083 | 261 | 66 | 100.00% |
| ท่ายาง | 70,558 | 1,661 | 104 | 16 | 17,418 | 60,504 | 9,744 | 844 | 65 | 100.00% |
| บ้านลาด | 40,703 | 1,278 | 77 | 18 | 13,558 | 35,251 | 10,170 | 502 | 55 | 100.00% |
| บ้านแหลม | 46,451 | 997 | 70 | 7 | 11,347 | 41,358 | 10,375 | 940 | 65 | 100.00% |
| แก่งกระจาน | 25,523 | 680 | 49 | 4 | 8,528 | 20,279 | 4,359 | 191 | 35 | 100.00% |
| รวม | 391,498 | 9,510 | 557 | 79 | 110,045 | 328,721 | 75,205 | 6,742 | 564 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 00:55:03