รายงานข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองสมุทรสงคราม | 80,619 | 953 | 83 | 8 | 10,051 | 80,346 | 14,358 | 2,029 | 143 | 100.00% |
| บางคนที | 21,064 | 619 | 45 | 8 | 7,303 | 20,889 | 6,212 | 699 | 81 | 100.00% |
| อัมพวา | 40,998 | 796 | 64 | 10 | 8,457 | 40,435 | 9,218 | 1,227 | 102 | 100.00% |
| รวม | 142,681 | 2,368 | 192 | 26 | 25,811 | 141,670 | 29,788 | 3,955 | 326 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 00:54:33