รายงานข้อมูลจังหวัดนครปฐม
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองนครปฐม | 209,322 | 2,906 | 224 | 23 | 59,674 | 134,481 | 31,025 | 5,332 | 269 | 92.75% |
| กำแพงแสน | 99,083 | 2,060 | 146 | 20 | 23,775 | 79,374 | 15,043 | 2,392 | 160 | 100.00% |
| นครชัยศรี | 96,491 | 1,492 | 129 | 10 | 18,335 | 75,416 | 15,334 | 2,485 | 177 | 97.16% |
| ดอนตูม | 39,043 | 771 | 62 | 10 | 8,116 | 28,786 | 7,338 | 566 | 80 | 94.52% |
| บางเลน | 62,318 | 1,473 | 80 | 12 | 11,129 | 40,432 | 11,851 | 1,807 | 149 | 82.74% |
| สามพราน | 178,414 | 2,539 | 123 | 16 | 3,553 | 157,687 | 26,477 | 2,942 | 192 | 90.37% |
| พุทธมณฑล | 34,921 | 401 | 22 | 4 | 7,741 | 26,238 | 5,322 | 412 | 51 | 97.30% |
| รวม | 719,592 | 11,642 | 786 | 95 | 132,323 | 542,414 | 112,390 | 15,936 | 1,078 | 93.77 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 2569 เวลา 00:55:03