รายงานข้อมูลจังหวัดนครปฐม
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองนครปฐม | 208,900 | 2,897 | 221 | 23 | 59,674 | 134,158 | 31,064 | 5,298 | 261 | 92.79% |
| กำแพงแสน | 98,983 | 2,057 | 146 | 19 | 23,775 | 79,563 | 15,048 | 2,371 | 152 | 100.00% |
| นครชัยศรี | 96,606 | 1,486 | 127 | 10 | 18,335 | 75,531 | 15,479 | 2,493 | 176 | 97.16% |
| ดอนตูม | 38,984 | 770 | 62 | 10 | 8,116 | 28,780 | 7,387 | 556 | 75 | 94.64% |
| บางเลน | 62,316 | 1,471 | 81 | 12 | 11,129 | 40,447 | 11,864 | 1,807 | 149 | 82.77% |
| สามพราน | 178,374 | 2,528 | 122 | 17 | 3,553 | 157,652 | 26,524 | 2,941 | 192 | 90.37% |
| พุทธมณฑล | 34,927 | 400 | 22 | 4 | 7,741 | 26,246 | 5,324 | 415 | 55 | 97.31% |
| รวม | 719,090 | 11,609 | 781 | 95 | 132,323 | 542,377 | 112,690 | 15,881 | 1,060 | 93.83 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2569 เวลา 00:54:51